وحدة تحكم آلة NJ-Series NJ101 وحدة المعالج المركزي NJ101-1000
تفاصيل الصور يرجى ملاحظة أن هذه مجرد صور مرجعية قليلة. نرحب بكم للاتصال بنا للحصول على صور مفصلة للمنتج وعروض الأسعار. اسم المنتج/سعة الإدخال/الإخراج/الموديل المواصفاتالعدد الأقصى...
          
          - Overview
- Related Products
تفاصيل الصور   
يرجى ملاحظة أن هذه بعض الصور المرجعية فقط. يسعدنا تواصلك معنا للحصول على صور منتجات تفصيلية وعروض أسعار. 






| اسم المنتج  | سعة الإدخال/الإخراج/موديل المعايير  العدد الأقصى لـ وحدات التكوين (أرفف توسع) | البرنامج  السعة | سعة الذاكرة لـ  المتغيرات | الرقم    من الحركة المحاور | رقم الطراز    | 
| وحدة NJ101 CPU  | 2,560 نقطة/40 وحدة  (3 وحدات توسيع) | 5 ميغابايت  | 0.5 ميغابايت: تُحتفظ بها أثناء انقطاع التيار الكهربائي  انقطاع 2 ميغابايت: لا تُحتفظ بها أثناء انقطاع التيار الكهربائي | 2 | |
| 0 | |||||
| NJ301 وحدة المعالجة المركزية  وحدة | 2,560 نقطة/40 وحدة  (3 وحدات توسيع) | 5 ميغابايت  | 0.5 ميغابايت: تُحتفظ بها أثناء انقطاع التيار الكهربائي  انقطاع 2 ميغابايت: لا تُحتفظ بها أثناء انقطاع التيار الكهربائي | 8 | |
| 4 | |||||
| NJ Robotics  وحدة المعالجة المركزية | 20 ميغابايت  | 2 ميغابايت: تُحتفظ بها أثناء انقطاع التيار الكهربائي  انقطاع 4 ميغابايت: لا تُحتفظ بها أثناء انقطاع التيار الكهربائي | 64 | ||
| 32 | |||||
| 16 | |||||
| SECS/GEM  وحدة المعالجة المركزية | 20 ميغابايت  | 2 ميغابايت: تُحتفظ بها أثناء انقطاع التيار الكهربائي  انقطاع 4 ميغابايت: غير محفوظ أثناء انقطاع التيار الكهربائي | 16 | ||
| قاعدة البيانات  اتصال وحدة المعالجة المركزية | 20 ميغابايت  | 2 ميغابايت: تُحتفظ بها أثناء انقطاع التيار الكهربائي  انقطاع 4 ميغابايت: غير محفوظ أثناء انقطاع التيار الكهربائي | 64 | ||
| 32 | |||||
| 16 | |||||
| 3 ميغابايت  | 0.5 ميغابايت: تُحتفظ بها أثناء انقطاع التيار الكهربائي  انقطاع 2 ميغابايت: غير محفوظ أثناء انقطاع التيار الكهربائي | 2 | |||
| 0 | |||||
| NC متكاملة  وحدة التحكم | 20 ميغابايت  | 2 ميغابايت: تُحتفظ بها أثناء انقطاع التيار الكهربائي  انقطاع 4 ميغابايت: غير محفوظ أثناء انقطاع التيار الكهربائي | 16 | ||
| روبوت متكامل  وحدة المعالجة المركزية | 20 ميغابايت  | 2 ميغابايت: تُحتفظ بها أثناء انقطاع التيار الكهربائي  انقطاع 4 ميغابايت: غير محفوظ أثناء انقطاع التيار الكهربائي | 64 | ||
| 32 | |||||
| 16 | |||||
| NJ501  وحدات المعالجة المركزية [OPC UA الدعم] | 2,560 نقطة/40 وحدة  (3 وحدات توسيع) | 20 ميغابايت  | 2 ميغابايت: تُحتفظ بها أثناء انقطاع التيار الكهربائي  انقطاع 4 ميغابايت: لا تُحتفظ بها خلال انقطاع التيار الكهربائي | 64 | |
| 32 | |||||
| 16 | 
يرجى العثور على المزيد من وحدات الإدخال/الإخراج CJ-series ووحدات حافلة CPU من الجدول أدناه. لمزيد من التفاصيل، يمكنك النقر على أرقام الطراز. 
المزيد من الخيارات 
وحدات إمدادات الطاقة 
| اسم المنتج  | رقم الطراز    | ||||||||||
| وحدة الإدخال  | |||||||||||
| وحدة إخراج الريلاي  | |||||||||||
| وحدة إخراج الترانزستور (غرق)  | |||||||||||
| وحدة إخراج الترانزستور  (إمداد)  | |||||||||||
| وحدة إخراج Triac  | |||||||||||
| وحدة I/O مختلطة  | |||||||||||
| الموصِّلات المناسبة  | |||||||||||
| وحدة إدخال المقاطعة  | |||||||||||
| وحدة إدخال استجابة سريعة  | |||||||||||
وحدات إدخال/إخراج خاصة لجهاز CS1 
| اسم المنتج  | رقم الطراز    | ||||||||||
| وحدة ماستر CompoNet  | |||||||||||
| وحدة إدخال/إخراج التناظرية العملية  | |||||||||||
| وحدة إدخال/إخراج التناظرية  | |||||||||||
| درجة الحرارة  تحكم وحدة | |||||||||||
| وحدة التحكم في الموضع  | |||||||||||
| وحدات العداد السريع  | |||||||||||
| وحدة مستشعر الهوية  | |||||||||||
وحدات حافلة المعالجة المركزية 
| اسم المنتج  | رقم الطراز    | |||||
| وحدة عبودية EtherCAT  | ||||||
| وحدات التحكم في الموضع مع واجهة EtherCAT  | ||||||
| وحدة EtherNet/IP  | ||||||
| وحدة تخزين البيانات السريعة (وحدة SPU)  | ||||||
| وحدة التحكم في الموضع مع واجهة MECHATROLINK-II  | ||||||
| وحدة الاتصالات  | ||||||
| وحدة Ethernet  | ||||||
| وحدة رابط التحكم  | ||||||
| وحدة FL-net  | ||||||
| وحدة DeviceNet  | ||||||
فئات المنتج   







 EN
EN
          
         AR
                AR
               BG
                BG
               HR
                HR
               CS
                CS
               DA
                DA
               NL
                NL
               FI
                FI
               FR
                FR
               DE
                DE
               EL
                EL
               IT
                IT
               JA
                JA
               KO
                KO
               NO
                NO
               PL
                PL
               PT
                PT
               RO
                RO
               RU
                RU
               ES
                ES
               SV
                SV
               TL
                TL
               IW
                IW
               ID
                ID
               LV
                LV
               LT
                LT
               SR
                SR
               SK
                SK
               SL
                SL
               UK
                UK
               VI
                VI
               SQ
                SQ
               ET
                ET
               GL
                GL
               HU
                HU
               TH
                TH
               TR
                TR
               FA
                FA
               MS
                MS
               
                 
                 
                 
                 
                 
    
            








 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
           
         
          