مرحلات الطاقة الصغيرة ذات 8 دبابيس MY2N-GS MY2N-D2-GS MY2N-CR-GS DC12 DC24 DC48 AC100/110 AC110/120 AC220/240
معلمات المنتج تذكير هام* يرجى تحديد الجهد المتعلق بأي استفسارات أو طلبات.* سيتم توفير المقابس بشكل منفصل. الفئة رقم الطراز تركيب الاتصال الجهد المقنن (فولت) رقم المنتج عدد الأقطاب...
          
          - Overview
- Related Products



معلمات المنتج 
تذكير لطيف 
* يرجى تحديد الجهد الكهربائي المتعلق بأي استفسارات أو طلبات. 
* المنافذ ستُقدم بشكل منفصل. 
| الفئة    | رقم الطراز    | اتصال  الهيكل | الجهد المقنن (V)    | ||
| المنتج  | الرقم    عدد الأقطاب (2) | الرقم    عدد الأقطاب (4) | اتصال  الهيكل | الجهد المقنن (V)    | |
| النموذج القياسي بدون مؤشر تشغيل  | MY2-GS-R  | MY4-GS-R  | واحد  | 12، 24، 48، 100/110، 110/120، 200/220، 220/240 فولت تيار متردد  6، 12، 24، 48، 100/110 فولت تيار مستمر | |
| نموذج قياسي مع مؤشر تشغيل  | MY2N-GS-R  | MY4N-GS-R  | واحد  | 12، 24، 48، 100/110، 110/120، 200/220، 220/240 فولت تيار متردد  6، 12، 24، 48، 100/110، 220 فولت تيار مستمر | |
| نموذج قياسي مع مؤشر تشغيل وذراع قفل  | MY2IN-GS-R  | MY4IN-GS-R  | واحد  | 12، 24، 48، 100/110، 110/120، 200/220، 220/240 فولت تيار متردد  6، 12، 24، 48، 100/110، 220 فولت تيار مستمر | |
| مدمج مع ديودات لامتصاص قوة اللف مع مؤشر تشغيل  | MY2N-D2-GS-R  | MY4N-D2-GS-R  | واحد  | 12، 24، 48، 100/110، 220 فولت تيار مستمر  | |
| نماذج مزودة بثنائيات داخلية لامتصاص الصدمة الكهربائية مع مؤشر تشغيل ورافعة قفل  | MY2IN-D2-GS-R  | MY4IN-D2-GS-R  | واحد  | 12، 24، 48، 100/110، 220 فولت تيار مستمر  | |
| نماذج مزودة بدوائر CR داخلية لامتصاص الصدمة الكهربائية مع مؤشر تشغيل  | MY2N-CR-GS-R  | MY4N-CR-GS-R  | واحد  | 100/110، 110/120، 200/220، 220/240 فولت تيار متردد  | |
| نماذج مزودة بدوائر CR داخلية لامتصاص الصدمة الكهربائية مع مؤشر تشغيل ورافعة قفل  | MY2IN-CR-GS-R  | MY4IN-CR-GS-R  | واحد  | 100/110، 110/120، 200/220، 220/240 فولت تيار متردد  | |
| رقم الطراز    | تثبيت  المثبتات | قابل للتطبيق    نموذج الريلاي | الرقم    عدد الدبابيس | طريقة التثبيت  | 
| PYFZ-08-E  | PYC-A1  | MY2-GS-R  MY2N-GS-R MY2IN-GS-R MY2N-D2-GS-R MY2IN-D2-GS-R MY2N-CR-GS-R MY2IN-CR-GS-R | 8 | مسار DIN أو مسمار  التركيب | 
| PYF08A-N  | PYC-A1  | |||
| PYF-08-PU  | ||||
| PYFZ-14-E  | PYC-A1  | MY4-GS-R  MY4N-GS-R MY4IN-GS-R MY4N-D2-GS-R MY4IN-D2-GS-R MY4N-CR-GS-R MY4IN-CR-GS-R | 14 | |
| PYF14A-N  | PYC-A1  | |||
| PYF-14-PU  | 
فئات المنتج   







 EN
EN
          
         AR
                AR
               BG
                BG
               HR
                HR
               CS
                CS
               DA
                DA
               NL
                NL
               FI
                FI
               FR
                FR
               DE
                DE
               EL
                EL
               IT
                IT
               JA
                JA
               KO
                KO
               NO
                NO
               PL
                PL
               PT
                PT
               RO
                RO
               RU
                RU
               ES
                ES
               SV
                SV
               TL
                TL
               IW
                IW
               ID
                ID
               LV
                LV
               LT
                LT
               SR
                SR
               SK
                SK
               SL
                SL
               UK
                UK
               VI
                VI
               SQ
                SQ
               ET
                ET
               GL
                GL
               HU
                HU
               TH
                TH
               TR
                TR
               FA
                FA
               MS
                MS
               
                 
                 
                 
                 
                 
    
            








 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
           
         
          