ZX2-LD50V 0.5M حساس ذكي حساس إزاحة الليزر شعاع نقطي LD50V
- Overview
- Related Products
مستشعر ذكي جديد وأصلي
ZX2-LD50 0.5M ZX2-LD50L 0.5M ZX2-LD100L 0.5M ZX2-LD100 0.5M ZX2-LD50V 0.5M مستشعر إزاحة بالليزر


رؤوس المستشعرات
| مظهر | النظام البصري | شكل العارضة | مسافة الاستشعار | الدقة | الموديل | 
|---|---|---|---|---|---|
| نوع الانعكاس المتناثر | انعكاس موزع | شعاع خطي | 50+/-10ملم  | 1.5 مايكرومتر | ZX2-LD50L 0.5M | 
| شعاع نقطي | ZX2-LD50 0.5M | ||||
| شعاع خطي | 100+/-35 مم  | 5 μm | ZX2-LD100L 0.5M | ||
| شعاع نقطي | ZX2-LD100 0.5M | ||||
| عادي-عاكس | شعاع نقطي | 48+/-5ملم  | 1.5 مايكرومتر | ZX2-LD50V 0.5M | 
وحدات المضخم
| مظهر | تزويد الطاقة | نوع الخروج | الموديل | 
|---|---|---|---|
| تيار مستمر | الـ NPN | ZX2-LDA11 2M | |
| الناتج القومي | ZX2-LDA41 2M | 
خيارات لوحدات المعالجة المركزية
| الاسم | التفاصيل الفنية | الموديل | المعايير | 
| لوحة خيار RS-232C | يمكن تركيبها في فتحة اللوحة الأولى أو الثانية لوحدة المعالجة المركزية. | CP1W-CIF01 | UC1، N، L، CE، KC | 
| لوحة خيارات RS-422A/485 | CP1W-CIF11 | UC1، N، L، CE، KC | |
| RS-422A/485 (نوع مُعزل) لوحة خيارات | CP1W-CIF12 | UC1، N، L، CE، KC | |
| لوحة خيار Ethernet | يمكن تركيبها في فتحة اللوحة الأولى أو الثانية لوحدة المعالجة المركزية. | CP1W-CIF41 | UC1، N، L، CE، KC | 
| لوحة خيارات إدخال تناظري | يمكن تركيبها في فتحة اللوحة الأولى أو الثانية لوحدة المعالجة المركزية. | CP1W-ADB21 | UC1، N، L، CE، KC | 
| لوحة خيارات إخراج تناظري | يمكن تركيبها في فتحة اللوحة الأولى أو الثانية لوحدة المعالجة المركزية. | CP1W-DAB21V | UC1، N، L، CE، KC | 
| لوحة خيارات الإدخال/الإخراج التناظري | يمكن تركيبها في فتحة اللوحة الأولى أو الثانية لوحدة المعالجة المركزية. | CP1W-MAB221 | UC1، N، L، CE، KC | 
| لوحة خيار LCD | يمكن تركيبها فقط في الفتحة 1 لوحة الخيارات وحدة المعالجة المركزية. | CP1W-DAM01 | UC1، N، L، CE، KC | 
| شريط الذاكرة | يمكن استخدامه لعمل نسخة احتياطية من البرامج أو التشغيل التلقائي. | CP1W-ME05M | UC1، N، L، CE | 
https://teckonelectric.en.alibaba.com/search/product?fsb=y&IndexArea=&CatId=&SearchText=cp1w
وحدات التوسع
| اسم المنتج | المدخلات | المخرجات | نوع الخروج | الموديل | المعايير | |
| وحدة الإدخال | 8 | -- | مدخلات 24VDC | CP1W-8ED | U، C، N، L، CE، KC | |
| وحدات المخرجات | -- | 8 | مرحل | CP1W-8ER | ||
| ترانزستور (مغرق) | CP1W-8ET | |||||
| ترانزستور (مصدر) | CP1W-8ET1 | |||||
| -- | 16 | مرحل | CP1W-16ER | N، L، CE، KC | ||
| ترانزستور (مغرق) | CP1W-16ET | |||||
| ترانزستور (مصدر) | CP1W-16ET1 | |||||
| -- | 32 | مرحل | CP1W-32ER | N، L، CE، KC | ||
| ترانزستور (مغرق) | CP1W-32ET | |||||
| ترانزستور (مصدر) ترانزستور (مصدر) | CP1W-32ET1 | |||||
| وحدات الإدخال/الإخراج | 12 | 8 | مرحل | CP1W-20EDR1 | U، C، N، L، CE، KC | |
| ترانزستور (مغرق) | CP1W-20EDT | |||||
| ترانزستور (مصدر) ترانزستور (مصدر) | CP1W-20EDT1 | |||||
| 24 | 16 | مرحل | CP1W-40EDR | N، L، CE، KC | ||
| ترانزستور (مصدر) | CP1W-40EDT | |||||
| ترانزستور (مصدر) ترانزستور (مصدر) | CP1W-40EDT1 | |||||
| وحدة إدخال التناظرية | 4ch | -- | مدى الإدخال: 0 إلى 5V، 1 إلى 5V، 0 إلى 10V، +/-10V، 0 إلى 20mA، أو 4 إلى 20mA | الدقة: 1/6000 | CP1W-AD041 | UC1، N، L، CE، KC | 
| الدقة: 1/12000 | CP1W-AD042 | UC1، N، CE، KC | ||||
| وحدة الإخراج التناظرية | -- | 2CH | مدى الإخراج: 1 إلى 5 فولت، 0 إلى 10 فولت، +/-10 فولت، 0 إلى 20 مللي أمبير، أو 4 إلى 20 مللي أمبير | الدقة: 1/6000 | CP1W-DA021 | UC1، N، L، CE، KC | 
| -- | 4ch | الدقة: 1/6000 | CP1W-DA041 | |||
| الدقة: 1/12000 | CP1W-DA042 | UC1، N، CE، KC | ||||
| وحدة إدخال/إخراج التناظرية | 4ch | 4ch | مدى الإدخال: 0 إلى 5V، 1 إلى 5V، 0 إلى 10V، +/-10V، 0 إلى 20mA، أو 4 إلى 20mA مدى الإخراج: 1 إلى 5 فولت، 0 إلى 10 فولت، +/-10 فولت، 0 إلى 20 مللي أمبير، أو 4 إلى 20 مللي أمبير | الدقة: 1/12000 | CP1W-MAD44 | UC1، N، CE، KC | 
| 4ch | 2CH | الدقة: 1/12000 | CP1W-MAD42 | |||
| 2CH | 1CH | الدقة: 1/6000 | CP1W-MAD11 | UC1، N، L، CE، KC | 
| وحدة مستشعر درجة الحرارة | 2CH | -- | نوع المستشعر: زوج حراري (J أو K) | CP1W-TS001 | UC1، N، L، CE، KC | |
| 4ch | -- | نوع المستشعر: زوج حراري (J أو K) | CP1W-TS002 | |||
| 2CH | -- | نوع المستشعر: مقياس حرارة مقاوم بلاتيني (Pt100 أو JPt100) | CP1W-TS101 | |||
| 4ch | -- | نوع المستشعر: مقياس حرارة مقاوم بلاتيني (Pt100 أو JPt100) | CP1W-TS102 | |||
| 4ch | -- | نوع جهاز الاستشعار: الزوج الحراري (J أو K) يمكن استخدام 2 قناة كمدخل تناظري. مدى الإدخال: 1 إلى 5 فولت، 0 إلى 10 فولت، 4-20 مللي أمبير | CP1W-TS003 | UC1، N، CE، KC | ||
| 12 قناة | -- | نوع جهاز الاستشعار: الزوج الحراري (J أو K) | CP1W-TS004 | |||
| CompoBus/S وحدة I/O Link | 8 | 8 | وحدة فرعية CompoBus/S | CP1W-SRT21 | UC1، N، L، CE، KC | |
 https://teckonelectric.en.alibaba.com/search/product?fsb=y&IndexArea=&CatId=&SearchText=cp1w
 
 
 
 
 

 EN
EN
          
         AR
                AR
               BG
                BG
               HR
                HR
               CS
                CS
               DA
                DA
               NL
                NL
               FI
                FI
               FR
                FR
               DE
                DE
               EL
                EL
               IT
                IT
               JA
                JA
               KO
                KO
               NO
                NO
               PL
                PL
               PT
                PT
               RO
                RO
               RU
                RU
               ES
                ES
               SV
                SV
               TL
                TL
               IW
                IW
               ID
                ID
               LV
                LV
               LT
                LT
               SR
                SR
               SK
                SK
               SL
                SL
               UK
                UK
               VI
                VI
               SQ
                SQ
               ET
                ET
               GL
                GL
               HU
                HU
               TH
                TH
               TR
                TR
               FA
                FA
               MS
                MS
               
                 
                 
                 
                 
                 
    
            
 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
           
         
          