NX AD4604 PLC programátor řadiče NX-serie I/O 8 bodů Napěťový vstup NX-AD4604
Detailní obrázky Vezměte v úvahu, že se jedná pouze o několik orientačních fotografií. Jsme vás rádi vítáme v kontaktu s námi pro detailní fotografie produktu a cenové nabídky. Prosím podívejte se...
          
          - Overview
- Related Products
Detaily obrázků   
Prosím, vězte, že jde pouze o několik referenčních fotografií. Pokud chcete mít podrobné fotografie produktu a nabídky, neváhejte nás kontaktovat. 












Prosím, naleznete více NX-seriiových I/O modulů v následující tabulce. Pro podrobnosti můžete kliknout na čísla modelů. 
Více možností 
| Název produktu    | Číslo modelu    | |||||||||
| Jednotka EtherNet/IP  | ||||||||||
| Průmyslové přepínací centra  | ||||||||||
| EtherCAT Kuplíková Jednotka  | ||||||||||
| Spojovací jednotka EtherNet/IP  | ||||||||||
| Jednotka s vstupem DC  NPN, 4 body  | ||||||||||
| Jednotka s vstupem DC  PNP, 4 body  | ||||||||||
| Jednotka s vstupem DC  8 bodů  | ||||||||||
| Jednotka s vstupem DC  16 bodů  | ||||||||||
| Jednotka s vstupem DC  32 bodů  | ||||||||||
| Jednotka pro vstup AC  4 body  | ||||||||||
| Transistorová výstupní jednotka: 2 body  | ||||||||||
| Transistorová výstupní jednotka: 4 body  | ||||||||||
| Jednotka transistorkového výstupu: 8 bodů  | ||||||||||
| Jednotka transistorkového výstupu: 16 bodů  | ||||||||||
| Jednotka s tranzistorovým výstupem: 32 bodů  | ||||||||||
| Výstupní jednotka relé: 2 body  | ||||||||||
| Výstupní jednotka relé: 8 bodů  | ||||||||||
| Míšná I/O jednotka  16 vstupů 16 výstupů  | ||||||||||
| Vstupní jednotka s vysokým rychlostním analogovým vstupem  | ||||||||||
| Kódovací pin jednotky/terminalového bloku  | ||||||||||
| Jednotky analogového vstupu: 2 body  | ||||||||||
| Analogové vstupní jednotky: 4 body  | ||||||||||
| Jednotky analogového vstupu: 8 bodů  | ||||||||||
| Analogové výstupní jednotky: 2 body  | ||||||||||
| Analogové výstupní jednotky: 4 body  | ||||||||||
| Svorkovnice  | ||||||||||
| Pokročilá jednotka řízení teploty  | ||||||||||
| Senzor chladného spoje  | ||||||||||
| Jednotka pro ovládání teploty: 2K  typ | ||||||||||
| Regulační jednotka teploty: 4Kan  typ | ||||||||||
| Termopár  Vstup | ||||||||||
| Odpor  Teploměr Vstup | ||||||||||
| Vypálení topiče  Detekční jednotka | ||||||||||
| VÁHY S NÁPOŘEM  Vstupní jednotka | ||||||||||
Produktové kategorie   







 EN
EN
          
         AR
                AR
               BG
                BG
               HR
                HR
               CS
                CS
               DA
                DA
               NL
                NL
               FI
                FI
               FR
                FR
               DE
                DE
               EL
                EL
               IT
                IT
               JA
                JA
               KO
                KO
               NO
                NO
               PL
                PL
               PT
                PT
               RO
                RO
               RU
                RU
               ES
                ES
               SV
                SV
               TL
                TL
               IW
                IW
               ID
                ID
               LV
                LV
               LT
                LT
               SR
                SR
               SK
                SK
               SL
                SL
               UK
                UK
               VI
                VI
               SQ
                SQ
               ET
                ET
               GL
                GL
               HU
                HU
               TH
                TH
               TR
                TR
               FA
                FA
               MS
                MS
               
                 
                 
                 
                 
                 
    
            








 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
           
         
          