Neu Original Programmierbares Terminal NS12 12,1 Zoll NS12-TS00B-V2 HMI Touchpanel 12 Zoll
Details Bilder Wichtige Erinnerung: Bei einigen Modellen kann die Bezeichnung entweder mit -V2 oder -ECV2 enden, abhängig von den unterschiedlichen Vertriebsregionen. Die Hauptmerkmale bleiben jedoch gleich, egal ob es sich um die -V2 oder -ECV2-Version handelt. Und da es sich um veraltete Modelle handelt...
          
          - Overview
- Related Products
Detailbilder   
Hinweis:
Einige Modelle können entweder mit -V2 oder -ECV2 enden, aufgrund unterschiedlicher Vertriebsgebiete. Dennoch bleibt die Hauptausstattung unabhängig davon, ob es sich um die -V2 oder -ECV2 Version handelt, gleich. Da es sich um eingestellte Modelle handelt, überprüfen Sie bitte mit uns, welche Versionen verfügbar sind. 
Beachten Sie, dass dies nur einige Beispielfotos sind. Sie sind herzlich eingeladen, uns für detaillierte Produktfotos und Angebote zu kontaktieren. 






Mehr Optionen 
| Größe  | Serie  | TECHNISCHE DATEN  | Modell  | 
| 5,7 Zoll  | NS5-V2  | TFT, LED-Unterlichtung, 320 × 240 Punkte  | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge.  | 
| NS5-V2  | TFT, LED-Unterlichtung, 320 × 240 Punkte,  | NS5-SQ10B-V2  | |
| 8,4 Zoll  | NS8-V2  | TFT LED-Unterlichtung, 640 × 480 Punkte  | NS8-TV00-V2  | 
| NS8-V2  | TFT LED-Unterlichtung, 640 × 480 Punkte  | NS8-TV00B-V2  | |
| NS8-V2  | TFT-LED-Hintergrundbeleuchtung, 640 × 480 Punkte, Ethernet  | NS8-TV01-V2  | |
| NS8-V2  | TFT-LED-Hintergrundbeleuchtung, 640 × 480 Punkte, Ethernet  | NS8-TV01B-V2  | |
| 10,4 Zoll    | NS10-V2  | TFT LED-Unterlichtung, 640 × 480 Punkte  | NS10-TV00-V2  | 
| NS10-V2  | TFT LED-Unterlichtung, 640 × 480 Punkte  | NS10-TV00B-V2  | |
| NS10-V2  | TFT-LED-Hintergrundbeleuchtung, 640 × 480 Punkte, Ethernet  | NS10-TV01-V2  | |
| NS10-V2  | TFT-LED-Hintergrundbeleuchtung, 640 × 480 Punkte, Ethernet  | NS10-TV01B-V2  | |
| 12,1 Zoll    | NS12-V2  | TFT LED-Unterlichtung, 800 × 600 Punkte  | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Fahrzeuge, die in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG aufgeführt sind.  | 
| NS12-V2  | TFT LED-Unterlichtung, 800 × 600 Punkte  | NS12-TS00B-V2  | |
| NS12-V2  | TFT-LED-Hintergrundbeleuchtung, 800 × 600 Punkte, Ethernet  | NS12-TS01-V2  | |
| NS12-V2  | TFT-LED-Hintergrundbeleuchtung, 800 × 600 Punkte, Ethernet  | NS12-TS01B-V2  | |
| 15 Zoll    | NS15-V2  | TFT 1,024 × 768 Punkte, Ethernet  | NS15-TX01S-V2  | 
| NS15-V2  | TFT 1,024 × 768 Punkte, Ethernet  | NS15-TX01B-V2  | 
Zubehör 
| Produktname  | Spezifikation  | Artikelnummer  | ||
| RS-232C  Verbinden Kabel | D-Sub, 9-poliger Stecker auf D-Sub, 9-poligen Stecker  | Länge: 2m  | ||
| Länge: 5m  | ||||
| D-Sub, 9-poliger Stecker auf diskrete Drähte  | Länge: 2m  | |||
| Länge: 5m  | ||||
Produktkategorien   







 EN
EN
          
         AR
                AR
               BG
                BG
               HR
                HR
               CS
                CS
               DA
                DA
               NL
                NL
               FI
                FI
               FR
                FR
               DE
                DE
               EL
                EL
               IT
                IT
               JA
                JA
               KO
                KO
               NO
                NO
               PL
                PL
               PT
                PT
               RO
                RO
               RU
                RU
               ES
                ES
               SV
                SV
               TL
                TL
               IW
                IW
               ID
                ID
               LV
                LV
               LT
                LT
               SR
                SR
               SK
                SK
               SL
                SL
               UK
                UK
               VI
                VI
               SQ
                SQ
               ET
                ET
               GL
                GL
               HU
                HU
               TH
                TH
               TR
                TR
               FA
                FA
               MS
                MS
               
                 
                 
                 
    
            








 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
           
         
          