Μικροσυχνότητας 8 ακροδεκτών ΜY2N-GS MY2N-D2-GS MY2N-CR-GS DC12 DC24 DC48 AC100/110 AC110/120 AC220/240
Παράμετροι Προϊόντος Σημείωση: * Σας παρακαλούμε να αναφέρετε την αντίστοιχη τάση για κάθε ερώτηση ή παραγγελία. * Οι υποδοχείς θα πρέπει να παρέχονται ξεχωριστά. ΚατηγορίαΑριθμός ΜοντέλουΔιάταξη επαφήςΟνομαστική τάση (V)Αριθμός προϊόντοςΑριθμός πόλων...
          
          - Overview
- Related Products



Παράμετροι προϊόντος 
Φιλική υπενθύμιση 
* Παρακαλούμε δηλώστε τη σχετική τάση για οποιαδήποτε ερώτηση ή παραγγελία. 
* Οι υποδοχές θα πρέπει να παρέχονται ξεχωριστά. 
| Κατηγορία  | Αριθμός Μοντέλου    | Επικοινωνία  δομή | Διάταξη:  | ||
| Προϊόν  | Αριθμός    αριθμός πόλων (2) | Αριθμός    αριθμός πόλων (4) | Επικοινωνία  δομή | Διάταξη:  | |
| Πρότυπο μοντέλο χωρίς ενδεικτική λυχνία λειτουργίας  | MY2-GS-R  | MY4-GS-R  | Μοναχικό  | 12, 24, 48, 100/110, 110/120, 200/220, 220/240 VAC  6, 12, 24, 48, 100/110 VDC | |
| Πρότυπο μοντέλο με ενδεικτικό λειτουργίας  | MY2N-GS-R  | MY4N-GS-R  | Μοναχικό  | 12, 24, 48, 100/110, 110/120, 200/220, 220/240 VAC  6, 12, 24, 48, 100/110, 220 VDC | |
| Πρότυπο μοντέλο με ενδεικτικό λειτουργίας και μοχλό ασφάλισης  | MY2IN-GS-R  | MY4IN-GS-R  | Μοναχικό  | 12, 24, 48, 100/110, 110/120, 200/220, 220/240 VAC  6, 12, 24, 48, 100/110, 220 VDC | |
| με ενσωματωμένες διόδους για την απορρόφηση παλμών πηνίου με ενδεικτικό λειτουργίας  | MY2N-D2-GS-R  | MY4N-D2-GS-R  | Μοναχικό  | 12, 24, 48, 100/110, 220 VDC  | |
| Μοντέλα με ενσωματωμένες διόδους για απορρόφηση υπερτάσεων πηνίου με δείκτη λειτουργίας και μοχλό ασφάλισης  | MY2IN-D2-GS-R  | MY4IN-D2-GS-R  | Μοναχικό  | 12, 24, 48, 100/110, 220 VDC  | |
| Μοντέλα με ενσωματωμένα κυκλώματα CR για απορρόφηση υπερτάσεων πηνίου με δείκτη λειτουργίας  | MY2N-CR-GS-R  | MY4N-CR-GS-R  | Μοναχικό  | 100/110, 110/120, 200/220, 220/240 VAC  | |
| Μοντέλα με ενσωματωμένα κυκλώματα CR για απορρόφηση υπερτάσεων πηνίου με ενδεικτική λειτουργίας και μοχλό ασφάλισης  | MY2IN-CR-GS-R  | MY4IN-CR-GS-R  | Μοναχικό  | 100/110, 110/120, 200/220, 220/240 VAC  | |
| Αριθμός Μοντέλου    | Σταθερής  Κλιπς | Εφαρμόσιμο    Μοντέλο Ρελέ | Αριθμός    αριθμός πειρών | Μέθοδος τοποθέτησης  | 
| PYFZ-08-E  | PYC-A1  | MY2-GS-R  MY2N-GS-R MY2IN-GS-R MY2N-D2-GS-R MY2IN-D2-GS-R MY2N-CR-GS-R MY2IN-CR-GS-R | 8 | Ράγα DIN ή βίδα  ένδεση | 
| PYF08A-N  | PYC-A1  | |||
| PYF-08-PU  | ||||
| PYFZ-14-E  | PYC-A1  | MY4-GS-R  MY4N-GS-R MY4IN-GS-R MY4N-D2-GS-R MY4IN-D2-GS-R MY4N-CR-GS-R MY4IN-CR-GS-R | 14 | |
| PYF14A-N  | PYC-A1  | |||
| PYF-14-PU  | 
Κατηγορίες Προϊόντων   







 EN
EN
          
         AR
                AR
               BG
                BG
               HR
                HR
               CS
                CS
               DA
                DA
               NL
                NL
               FI
                FI
               FR
                FR
               DE
                DE
               EL
                EL
               IT
                IT
               JA
                JA
               KO
                KO
               NO
                NO
               PL
                PL
               PT
                PT
               RO
                RO
               RU
                RU
               ES
                ES
               SV
                SV
               TL
                TL
               IW
                IW
               ID
                ID
               LV
                LV
               LT
                LT
               SR
                SR
               SK
                SK
               SL
                SL
               UK
                UK
               VI
                VI
               SQ
                SQ
               ET
                ET
               GL
                GL
               HU
                HU
               TH
                TH
               TR
                TR
               FA
                FA
               MS
                MS
               
                 
                 
                 
                 
                 
    
            








 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
           
         
          