Νέος Προγραμματιζόμενος Όργανος Ελέγχου NS12 12,1 ίντσες NS12-TS00B-V2 HMI Πίνακας Αφής 12 ίντσες
Λεπτομέρειες Εικόνες Εύσημη υπενθύμιση: Ορισμένα μοντέλα μπορεί να τελειώνουν είτε με -V2 είτε με -ECV2, λόγω διαφορετικών περιοχών διανομής. Ωστόσο, οι κύριες προδιαγραφές θα παραμένουν οι ίδιες, ανεξάρτητα από το αν είναι εκδόσεις -V2 ή -ECV2. Και καθώς πρόκειται για διακοπείσες παραλλαγές...
          
          - Overview
- Related Products
Λεπτομέρειες Εικόνες   
Φιλική υπενθύμιση:
Μερικά μοντέλα μπορεί να τελειώνουν με -V2 ή -ECV2, λόγω διαφορετικών περιοχών διανομής. Ωστόσο, οι κύριες προδιαγραφές θα παραμένουν ίδιες ανεξάρτητα από το αν είναι έκδοση -V2 ή -ECV2. Και ως διακοπές μοντέλων, ελέγξτε μαζί μας ποιες έκδοσης είναι διαθέσιμες. 
Σημείωση: Αυτά είναι απλά μερικά δειγματικά φωτογραφίες. Είστε ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσετε μαζί μας για λεπτομερείς φωτογραφίες προϊόντων και προσφορές. 






Περισσότερες Επιλογές 
| Μέγεθος    | Σειρά  | Ειδικές προδιαγραφές  | Μοντέλο    | 
| 5,7 ίντσες  | NS5-V2  | TFT, φωτισμός LED, 320 × 240 dots  | NS5-SQ10-V2  | 
| NS5-V2  | TFT, φωτισμός LED, 320 × 240 dots,  | NS5-SQ10B-V2  | |
| 8.4 inch  | NS8-V2  | TFT φωτισμός LED, 640 × 480 dots  | NS8-TV00-V2  | 
| NS8-V2  | TFT φωτισμός LED, 640 × 480 dots  | NS8-TV00B-V2  | |
| NS8-V2  | Φωτισμός LED TFT, 640 × 480 σημεία, Ethernet  | NS8-TV01-V2  | |
| NS8-V2  | Φωτισμός LED TFT, 640 × 480 σημεία, Ethernet  | NS8-TV01B-V2  | |
| 10.4 inch  | NS10-V2  | TFT φωτισμός LED, 640 × 480 dots  | NS10-TV00-V2  | 
| NS10-V2  | TFT φωτισμός LED, 640 × 480 dots  | NS10-TV00B-V2  | |
| NS10-V2  | Φωτισμός LED TFT, 640 × 480 σημεία, Ethernet  | NS10-TV01-V2  | |
| NS10-V2  | Φωτισμός LED TFT, 640 × 480 σημεία, Ethernet  | NS10-TV01B-V2  | |
| 12.1 ίντσες  | NS12-V2  | ΤFT οθόνη με υποφωτισμό LED, 800 × 600 σημεία  | NS12-TS00-V2  | 
| NS12-V2  | ΤFT οθόνη με υποφωτισμό LED, 800 × 600 σημεία  | NS12-TS00B-V2  | |
| NS12-V2  | Φωτισμός LED TFT, 800 × 600 σημεία, Ethernet  | NS12-TS01-V2  | |
| NS12-V2  | Φωτισμός LED TFT, 800 × 600 σημεία, Ethernet  | NS12-TS01B-V2  | |
| 15 ίντσες  | NS15-V2  | TFT 1,024 × 768 σημεία, Ethernet  | NS15-TX01S-V2  | 
| NS15-V2  | TFT 1,024 × 768 σημεία, Ethernet  | NS15-TX01B-V2  | 
Αξεσουάρ 
| Όνομα προϊόντος    | Περιγραφή  | Αριθμός Μοντέλου    | ||
| RS-232C  Σύνδεση Καλώδιο | D-sub, 9-πινιές αρνητική σε D-sub, 9-πινιές αρνητική  | Μήκος: 2m  | ||
| Μήκος: 5m  | ||||
| D-sub, 9-πινιές αρνητική σε διακριτά καλάματα  | Μήκος: 2m  | |||
| Μήκος: 5m  | ||||
Κατηγορίες Προϊόντων   







 EN
EN
          
         AR
                AR
               BG
                BG
               HR
                HR
               CS
                CS
               DA
                DA
               NL
                NL
               FI
                FI
               FR
                FR
               DE
                DE
               EL
                EL
               IT
                IT
               JA
                JA
               KO
                KO
               NO
                NO
               PL
                PL
               PT
                PT
               RO
                RO
               RU
                RU
               ES
                ES
               SV
                SV
               TL
                TL
               IW
                IW
               ID
                ID
               LV
                LV
               LT
                LT
               SR
                SR
               SK
                SK
               SL
                SL
               UK
                UK
               VI
                VI
               SQ
                SQ
               ET
                ET
               GL
                GL
               HU
                HU
               TH
                TH
               TR
                TR
               FA
                FA
               MS
                MS
               
                 
                 
                 
    
            








 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
           
         
          