PLC Υψηλής Δυνατότητας Καινούργιο Αυθεντικό NX1P2-9024DT
Λεπτομέρειες Εικόνες Παρακαλούμε σημειώστε ότι αυτές είναι μόνο μερικές φωτογραφίες αναφοράς. Είστε ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσετε μαζί μας για λεπτομερείς φωτογραφίες προϊόντος και προσφορές. Παραμετρικά Προϊόντα Παρακαλώ κάντε κλικ στον πίνακα...
          
          - Overview
- Related Products
Λεπτομέρειες Εικόνες   
Σημείωση: Αυτά είναι απλά μερικά δειγματικά φωτογραφίες. Είστε ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσετε μαζί μας για λεπτομερείς φωτογραφίες προϊόντων και προσφορές. 



Παράμετροι προϊόντος 
Παρακαλώ κάντε κλικ στον παρακάτω πίνακα για περισσότερες πληροφορίες NX1P2 Επιλογές CPU. 
Περισσότερες Επιλογές 
Διαθέτουμε ποικιλία μονάδων εισόδου/εξόδου σειράς NX. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα και κάντε κλικ στους αριθμούς μοντέλων. 






| Όνομα προϊόντος    | Αριθμός Μοντέλου    | |||||||||
| Μονάδα EtherNet/IP  | ||||||||||
| Βιομηχανικά δικτυακά κόμβοι  | ||||||||||
| Ενότητα Σύνδεσης EtherCAT  | ||||||||||
| Ενώσεις EtherNet/IP  | ||||||||||
| Μονάδα Εισαγωγής DC  NPN, 4 σημεία  | ||||||||||
| Μονάδα Εισαγωγής DC  PNP, 4 σημεία  | ||||||||||
| Μονάδα Εισαγωγής DC  8 σημεία  | ||||||||||
| Μονάδα Εισαγωγής DC  16 σημεία  | ||||||||||
| Μονάδα Εισαγωγής DC  32 σημεία  | ||||||||||
| Ενότητα Εισαγωγής AC  4 σημεία  | ||||||||||
| Μονάδα Έξωσης Τρανζιστόρ: 2 σημεία  | ||||||||||
| Μονάδα Έξωσης Τρανζιστόρ: 4 σημεία  | ||||||||||
| Μονάδα Έξωσης Τρανζιστόρ: 8 σημεία  | ||||||||||
| Μονάδα Έξωσης Τρανζιστόρ: 16 σημεία  | ||||||||||
| Μονάδα Έξοδου Τρανζιστόρ: 32 σημεία  | ||||||||||
| Μονάδα Εξόδου Relay: 2 σημεία  | ||||||||||
| Μονάδα Εξόδου Relay: 8 σημεία  | ||||||||||
| Μεικτή μονάδα I/O  16 εισόδους 16 εξόδους  | ||||||||||
| Μονάδα Αναλογικής Εισαγωγής Υψηλής Ταχύτητας  | ||||||||||
| Κώδικας Καρφιού Συνδέσεων Μονάδας  | ||||||||||
| Αναλογικές Εισαγωγικές Μονάδες: 2 σημεία  | ||||||||||
| Αναλογικά Εισαγωγικά Μονάδες: 4 σημεία  | ||||||||||
| Αναλογικά Εισαγωγικά Μονάδες: 8 σημεία  | ||||||||||
| Αναλογικά Έξοδα: 2 σημεία  | ||||||||||
| Αναλογικά Εξόδου Μονάδες: 4 σημεία  | ||||||||||
| Τερματικό μπλοκ  | ||||||||||
| Προηγμένη Μονάδα Ελέγχου Θερμοκρασίας  | ||||||||||
| Αισθητήρας Ψυχρού Συνδέσμου  | ||||||||||
| Ενότητα Ελέγχου Θερμοκρασίας: 2Ch  τύπος | ||||||||||
| Ενότητα Ελέγχου Θερμοκρασίας: 4Ch  τύπος | ||||||||||
| Θερμοσύνδεσμο  Είσοδος | ||||||||||
| Αντίσταση  Θερμόμετρος Είσοδος | ||||||||||
| Καύση Εγγράφου  Μονάδα Εντοπισμού | ||||||||||
| ΦΟΡΤΙΚΟ ΚΕΛΙΟ  Μονάδα εισόδου | ||||||||||
Μονάδα Διεπαφής Θέσης 
| Όνομα προϊόντος    | Αριθμός Μοντέλου    | ||||||||||
| Μονάδα Εισόδου Αυξητικού Κωδικοποιητή  | |||||||||||
| Μονάδα Εισόδου SSI  | |||||||||||
| Μονάδα Εξόδου Παλμών  | |||||||||||
Μονάδα IO-Link Master 
Μονάδα Διεπαφής Επικοινωνίας 
Μονάδα RFID 
Μονάδα Συστήματος 
Μονάδα Ασφαλούς CPU 
Μονάδα Ασφαλούς Εισόδου/Εξόδου 
Εναλλακτικά στοιχεία 
| Όνομα προϊόντος    | Αριθμός Μοντέλου    | 
| Εναλλακτικά στοιχεία  | 
Κατηγορίες Προϊόντων   







 EN
EN
          
         AR
                AR
               BG
                BG
               HR
                HR
               CS
                CS
               DA
                DA
               NL
                NL
               FI
                FI
               FR
                FR
               DE
                DE
               EL
                EL
               IT
                IT
               JA
                JA
               KO
                KO
               NO
                NO
               PL
                PL
               PT
                PT
               RO
                RO
               RU
                RU
               ES
                ES
               SV
                SV
               TL
                TL
               IW
                IW
               ID
                ID
               LV
                LV
               LT
                LT
               SR
                SR
               SK
                SK
               SL
                SL
               UK
                UK
               VI
                VI
               SQ
                SQ
               ET
                ET
               GL
                GL
               HU
                HU
               TH
                TH
               TR
                TR
               FA
                FA
               MS
                MS
               
                 
                 
                 
                 
                 
    
            









 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
           
         
          