pantalla táctil HMI de 10 pulgadas NB10W-TW01B-V1 Terminal Programable
La pantalla táctil de 10 pulgadas NB10W-TW01B-V1 de Omron ofrece un control intuitivo con una interfaz amigable, mejorando los sistemas de automatización con funciones de terminal programable en tiempo real.
          
          - Visión general
- Productos relacionados
- pantalla táctil de 10 pulgadas para una visualización espaciosa y clara.
- Modelo NB10W-TW01B-V1 con tecnología HMI avanzada para un control preciso.
- Terminal programable para una fácil personalización e integración con PLC los sistemas.
- Adecuado para una amplia gama de usos industriales y comerciales.
- Construcción robusta para una fiabilidad a largo plazo en entornos exigentes.
- Sistemas de control industrial en plantas de fabricación y procesamiento.
- Sistemas HVAC en edificios y instalaciones comerciales.
- Control de bombas y ventiladores en sistemas de tratamiento y distribución de agua.
- Sistemas de cintas transportadoras y manejo de materiales.
- Cualquier aplicación que requiera una interfaz táctil clara y responsiva.
Características principales:
Aplicaciones: 
El TECKON de 10 pulgadas Pantalla táctil Pantalla HMI NB10W-TW01B-V1 Terminal Programable es perfecto para: 
Imágenes de detalles   
Tenga en cuenta que estas son solo algunas fotos de referencia. Le invitamos cordialmente a contactarnos para obtener fotos detalladas del producto y cotizaciones. 









Hay una variedad de HMI y accesorios relacionados. Para más detalles, puede hacer clic en los números de modelo. 
Más Opciones 
| Tamaño  | Serie  | Presupuesto  | Modelo  | 
| 3.5 inch  | No  | Pantalla TFT LCD, color, 320 × 240 puntos  | |
| No  | Pantalla TFT LCD, color, 320 × 240 puntos, Puerto USB, Ethernet  | ||
| 5,7 pulgadas  | No  | Pantalla TFT LCD, color, 320 × 240 puntos  | |
| No  | Pantalla TFT LCD, color, 320 × 240 puntos, Puerto USB, Ethernet  | ||
| 7 pulgadas    | No  | Pantalla TFT LCD, color, 800 × 480 puntos  | |
| No  | Pantalla TFT LCD, color, 800 × 480 puntos, Puerto USB, Ethernet  | ||
| NA  | pantalla panorámica, TFT LCD, 16,770,000 colores (24 bits de color completo),  800 × 480 puntos, Color del marco: Plata | ||
| NA  | pantalla panorámica, TFT LCD, 16,770,000 colores (24 bits de color completo),  800 × 480 puntos, Color del marco: Negro | ||
| 9 Pulgadas  | NA  | pantalla panorámica, TFT LCD, 16,770,000 colores (24 bits de color completo),  800 × 480 puntos, Color del marco: Plata | |
| NA  | pantalla panorámica, TFT LCD, 16,770,000 colores (24 bits de color completo),  800 × 480 puntos, Color del marco: Negro | ||
| 10.1 pulgadas    | No  | Pantalla TFT LCD, color, 1024 × 600 puntos, Puerto USB, Ethernet  | |
| 12.1 pulgada  | NA  | pantalla panorámica, TFT LCD, 16,770,000 colores (24 bits de color completo),  1280 × 800 puntos, Color del marco: Plata | |
| NA  | pantalla panorámica, TFT LCD, 16,770,000 colores (24 bits de color completo),  1280 × 800 puntos, Color del marco: Negro | ||
| 15.4 pulgadas  | NA  | pantalla panorámica, TFT LCD, 16,770,000 colores (24 bits de color completo),  1280 × 800 puntos, Color del marco: Plata | |
| NA  | pantalla panorámica, TFT LCD, 16,770,000 colores (24 bits de color completo),  1280 × 800 puntos, Color del marco: Negro | 
Accesorios 
| Nombre del producto  | Especificación  | Número de Modelo  | ||
| RS-232C  Conectando Cable | D-sub, conector de 9 pines a D-sub, conector de 9 pines  | Longitud: 2m  | ||
| Longitud: 5m  | ||||
| D-sub, conector de 9 pines a cables discretos  | Longitud: 2m  | |||
| Longitud: 5m  | ||||
Categorías de Producto   







 EN
EN
          
         AR
                AR
               BG
                BG
               HR
                HR
               CS
                CS
               DA
                DA
               NL
                NL
               FI
                FI
               FR
                FR
               DE
                DE
               EL
                EL
               IT
                IT
               JA
                JA
               KO
                KO
               NO
                NO
               PL
                PL
               PT
                PT
               RO
                RO
               RU
                RU
               ES
                ES
               SV
                SV
               TL
                TL
               IW
                IW
               ID
                ID
               LV
                LV
               LT
                LT
               SR
                SR
               SK
                SK
               SL
                SL
               UK
                UK
               VI
                VI
               SQ
                SQ
               ET
                ET
               GL
                GL
               HU
                HU
               TH
                TH
               TR
                TR
               FA
                FA
               MS
                MS
               
                 
                 
                 
                 
    
            








 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
           
         
          