Relés de Potencia Miniatura de 8 Pines MY2N-GS MY2N-D2-GS MY2N-CR-GS DC12 DC24 DC48 AC100/110 AC110/120 AC220/240
Parámetros del producto Nota importante* Por favor indique el voltaje relacionado para cualquier consulta o pedido.* Los enchufes se suministran por separado. Categoría Número de modelo Estructura de contacto Tensión nominal (V) Número de productos Polos...
          
          - Overview
- Related Products



Parametros del producto 
Recordatorio amable 
* Por favor indique el voltaje relacionado para cualquier consulta o pedido. 
* Los zócalos se ofrecen por separado. 
| Categoría    | Número de Modelo  | Contacto  estructura | Voltaje Nominal (V)    | ||
| Producto  | Número  de polos (2) | Número  de polos (4) | Contacto  estructura | Voltaje Nominal (V)    | |
| Modelo estándar sin indicador de funcionamiento  | MY2-GS-R  | MY4-GS-R  | No casado  | 12, 24, 48, 100/110, 110/120, 200/220, 220/240 VAC  6, 12, 24, 48, 100/110 VDC | |
| Modelo estándar con indicador de funcionamiento  | MY2N-GS-R  | MY4N-GS-R  | No casado  | 12, 24, 48, 100/110, 110/120, 200/220, 220/240 VAC  6, 12, 24, 48, 100/110, 220 VDC | |
| Modelo estándar con indicador de funcionamiento y palanca de bloqueo  | MY2IN-GS-R  | MY4IN-GS-R  | No casado  | 12, 24, 48, 100/110, 110/120, 200/220, 220/240 VAC  6, 12, 24, 48, 100/110, 220 VDC | |
| con diodos integrados para absorción de picos de bobina con indicador de funcionamiento  | MY2N-D2-GS-R  | MY4N-D2-GS-R  | No casado  | 12, 24, 48, 100/110, 220 VDC  | |
| Modelos con diodos integrados para absorción de picos de bobina con indicador de funcionamiento y palanca de bloqueo  | MY2IN-D2-GS-R  | MY4IN-D2-GS-R  | No casado  | 12, 24, 48, 100/110, 220 VDC  | |
| Modelos con circuitos CR integrados para absorción de picos de bobina con indicador de funcionamiento  | MY2N-CR-GS-R  | MY4N-CR-GS-R  | No casado  | 100/110, 110/120, 200/220, 220/240 VAC  | |
| Modelos con circuitos CR integrados para absorción de picos de tensión en bobinas con indicador de funcionamiento y palanca de bloqueo  | MY2IN-CR-GS-R  | MY4IN-CR-GS-R  | No casado  | 100/110, 110/120, 200/220, 220/240 VAC  | |
| Número de Modelo  | Fijación  Las grapas | Aplicable    Modelo de relé | Número  de pines | Método de montaje  | 
| PYFZ-08-E  | PYC-A1  | MY2-GS-R  MY2N-GS-R MY2IN-GS-R MY2N-D2-GS-R MY2IN-D2-GS-R MY2N-CR-GS-R MY2IN-CR-GS-R | 8 | Carril DIN o tornillo  montaje | 
| PYF08A-N  | PYC-A1  | |||
| PYF-08-PU  | ||||
| PYFZ-14-E  | PYC-A1  | MY4-GS-R  MY4N-GS-R MY4IN-GS-R MY4N-D2-GS-R MY4IN-D2-GS-R MY4N-CR-GS-R MY4IN-CR-GS-R | 14 | |
| PYF14A-N  | PYC-A1  | |||
| PYF-14-PU  | 
Categorías de Producto   







 EN
EN
          
         AR
                AR
               BG
                BG
               HR
                HR
               CS
                CS
               DA
                DA
               NL
                NL
               FI
                FI
               FR
                FR
               DE
                DE
               EL
                EL
               IT
                IT
               JA
                JA
               KO
                KO
               NO
                NO
               PL
                PL
               PT
                PT
               RO
                RO
               RU
                RU
               ES
                ES
               SV
                SV
               TL
                TL
               IW
                IW
               ID
                ID
               LV
                LV
               LT
                LT
               SR
                SR
               SK
                SK
               SL
                SL
               UK
                UK
               VI
                VI
               SQ
                SQ
               ET
                ET
               GL
                GL
               HU
                HU
               TH
                TH
               TR
                TR
               FA
                FA
               MS
                MS
               
                 
                 
                 
                 
                 
    
            








 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
           
         
          