NJ301-1200 NJ-Series NJ301 Unidad CPU Controlador de Automatización de Máquinas con 8 Ejes de Movimiento
Imágenes Detalles Tenga en cuenta que estas son solo algunas fotos de referencia. ¡Está muy bienvenido a contactarnos para obtener fotos detalladas del producto y presupuestos! Nombre del producto Capacidad de E/S/Modelo Estándares Número máximo...
          
          - Overview
- Related Products
Imágenes de detalles   
Tenga en cuenta que estas son solo algunas fotos de referencia. Le invitamos cordialmente a contactarnos para obtener fotos detalladas del producto y cotizaciones. 






| Nombre del producto  | Capacidad de E/S/Modelo Estándares  número Máximo de unidades de configuración (Gabinetes de expansión) | Programa  capacidad | Capacidad de memoria para  variables | Número  de movimiento las partes de los demás | Número de Modelo  | 
| Unidad CPU NJ101  | 2.560 puntos/40 Unidades  (3 Bastidores de Expansión) | 5 MB  | 0,5 MB: Retenido durante corte  de energía 2 MB: No retenido durante corte de energía | 2 | |
| 0 | |||||
| NJ301 CPU  Unidad | 2.560 puntos/40 Unidades  (3 Bastidores de Expansión) | 5 MB  | 0,5 MB: Retenido durante corte  de energía 2 MB: No retenido durante corte de energía | 8 | |
| 4 | |||||
| NJ Robotics  Unidad CPU | 20 MB  | 2 MB: Retenido durante el corte de energía  de energía 4 MB: No retenido durante la interrupción de energía | 64 | ||
| 32 | |||||
| 16 | |||||
| SECS/GEM  Unidad CPU | 20 MB  | 2 MB: Retenido durante el corte de energía  de energía 4 MB: No se conserva durante la interrupción del suministro | 16 | ||
| Base de datos  Conexión Unidad CPU | 20 MB  | 2 MB: Retenido durante el corte de energía  de energía 4 MB: No se conserva durante la interrupción del suministro | 64 | ||
| 32 | |||||
| 16 | |||||
| 3 MB  | 0,5 MB: Retenido durante corte  de energía 2 MB: No se conserva durante la interrupción del suministro | 2 | |||
| 0 | |||||
| NC Integrado  Controlador | 20 MB  | 2 MB: Retenido durante el corte de energía  de energía 4 MB: No se conserva durante la interrupción del suministro | 16 | ||
| Robot Integrado  Unidad CPU | 20 MB  | 2 MB: Retenido durante el corte de energía  de energía 4 MB: No se conserva durante la interrupción del suministro | 64 | ||
| 32 | |||||
| 16 | |||||
| NJ501  Unidades CPU [OPC UA Soporte] | 2.560 puntos/40 Unidades  (3 Bastidores de Expansión) | 20 MB  | 2 MB: Retenido durante el corte de energía  de energía 4 MB: No se retiene durante corte de energía | 64 | |
| 32 | |||||
| 16 | 
Encuentre más módulos de entrada/salida y unidades de bus de CPU de la serie CJ en la tabla a continuación. Para más detalles, puede hacer clic en los números de modelo. 
Más Opciones 
Unidades de alimentación 
| Nombre del producto  | Número de Modelo  | ||||||||||
| Unidad de Entrada  | |||||||||||
| Unidad de Salida con Relé  | |||||||||||
| Unidad de Salida con Transistor (Hundido)  | |||||||||||
| Unidad de Salida con Transistor  (Fuente)  | |||||||||||
| Unidad de Salida con Triac  | |||||||||||
| Unidad de Entrada/Salida Mixta  | |||||||||||
| Conectores Aplicables  | |||||||||||
| Unidad de Entrada de Interrupción  | |||||||||||
| Unidad de Entrada de Respuesta Rápida  | |||||||||||
Unidades de E/S especiales para CS1 
| Nombre del producto  | Número de Modelo  | ||||||||||
| Unidad Maestra CompoNet  | |||||||||||
| Unidad de Entrada/Salida Analógica de Proceso  | |||||||||||
| Unidad de Entrada/Salida Analógica  | |||||||||||
| Temperatura  Control Unidad | |||||||||||
| Unidad de Control de Posición  | |||||||||||
| Unidades de Contador de Alta Velocidad  | |||||||||||
| Unidad de Sensor ID  | |||||||||||
Unidades de Buses de CPU 
| Nombre del producto  | Número de Modelo  | |||||
| Unidad Esclava EtherCAT  | ||||||
| Unidades de Control de Posición con Interfaz EtherCAT  | ||||||
| Unidad EtherNet/IP  | ||||||
| Unidad de Almacenamiento de Datos de Alta Velocidad (Unidad SPU)  | ||||||
| Unidad de Control de Posición con Interfaz MECHATROLINK-II  | ||||||
| Unidad de Comunicaciones  | ||||||
| Unidad Ethernet  | ||||||
| Unidad de Enlace de Controlador  | ||||||
| Unidad FL-net  | ||||||
| Unidad DeviceNet  | ||||||
Categorías de Producto   







 EN
EN
          
         AR
                AR
               BG
                BG
               HR
                HR
               CS
                CS
               DA
                DA
               NL
                NL
               FI
                FI
               FR
                FR
               DE
                DE
               EL
                EL
               IT
                IT
               JA
                JA
               KO
                KO
               NO
                NO
               PL
                PL
               PT
                PT
               RO
                RO
               RU
                RU
               ES
                ES
               SV
                SV
               TL
                TL
               IW
                IW
               ID
                ID
               LV
                LV
               LT
                LT
               SR
                SR
               SK
                SK
               SL
                SL
               UK
                UK
               VI
                VI
               SQ
                SQ
               ET
                ET
               GL
                GL
               HU
                HU
               TH
                TH
               TR
                TR
               FA
                FA
               MS
                MS
               
                 
                 
                 
                 
    
            








 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
           
         
          