E6B2-CWZ6C 100PR 360PR 500PR 720PR 1000PR 1024PR 1800PR 2000PR 2M Inkrementaalinen Pyöreä 40 mm Kierrekooderi NPN E6B2-CWZ6C
Inkrementaalinen akselikierrekooderi, 5 - 24 VDC, NPN-avoin kollektori, Yksityiskohdat Kuvat On olemassa useita eri resoluutiovalintoja inkrementaaliseen kierrekooderiin. Ilmoita selvästi r...
          
          - Overview
- Related Products
Inkrementaalinen akseli Pyöreä kooderi, 5–24 VDC, NPN avoin kollektori, 
Yksityiskohtaiset kuvat   
Tässä on valikoima erilaisia resoluutiovalintoja Inkrementaalille Pyörivä Koodija . Ilmoita selvästi resoluutio ja johtimen pituus kysymyksissä tai tilauksissa. 
| Ulkojenkäärä  | Malli  | Resoluutiovalinnat (pulssit/kierto)  | Vaihtoehdot kaapelimittaan  | 
| Halk. 25 mm  | E6A2-CWZ3E  | 100P/R, 200P/R, 360P/R, 500P/R  | 0,5 m  | 
| E6A2-CWZ3C  | 100P/R, 200P/R, 360P/R, 500P/R  | 0,5 m  | |
| E6A2-CWZ5C  | 100P/R, 200P/R, 360P/R, 500P/R  | 0,5 m  | |
| E6A2-CW3E  | 100P/R, 200P/R, 360P/R, 500P/R  | 0,5 m  | |
| E6A2-CW3C  | 100P/R, 200P/R, 360P/R, 500P/R  | 0,5 m  | |
| E6A2-CW5C  | 100P/R, 200P/R, 360P/R, 500P/R  | 0,5 m  | |
| E6A2-CS3E  | 10P/R, 20P/R, 60P/R, 100P/R, 200P/R, 300P/R, 360P/R, 500P/R  | 0,5 m  | |
| E6A2-CS3C  | 10P/R, 20P/R, 60P/R, 100P/R, 200P/R, 300P/R, 360P/R, 500P/R  | 0,5 m  | |
| E6A2-CS5C  | 10P/R, 20P/R, 60P/R, 100P/R, 200P/R, 300P/R, 360P/R, 500P/R  | 0,5 m  | |
| Halk. 40 mm  | E6B2-CWZ6C  | 10P/R, 20P/R, 30P/R, 40P/R, 50P/R, 60P/R, 100P/R, 200P/R, 300P/R, 360P/R, 400P/R, 500P/R, 600P/R, 720P/R, 800P/R, 1000P/R, 1024P/R, 1200P/R, 1500P/R, 1800P/R, 2000P/R  | 0,5M, 2M  | 
| E6B2-CWZ5B  | 100P/R, 200P/R, 360P/R, 500P/R, 600P/R, 1000P/R, 2000P/R  | 0,5M, 2M  | |
| E6B2-CWZ3E  | 10P/R, 20P/R, 30P/R, 40P/R, 50P/R, 60P/R, 100P/R, 200P/R, 300P/R, 360P/R, 400P/R, 500P/R, 600P/R, 1000P/R, 1200P/R, 1500P/R, 1800P/R, 2000P/R  | 0,5M, 2M  | |
| E6B2-CWZ1X  | 10P/R, 20P/R, 30P/R, 40P/R, 50P/R, 60P/R, 100P/R, 200P/R, 300P/R, 360P/R, 400P/R, 500P/R, 600P/R, 1000P/R, 1024P/R, 1200P/R, 1500P/R, 1800P/R, 2000P/R  | 0,5M, 2M  | |
| Halk 50 mm  | E6C2-CWZ6C  | 10P/R, 20P/R, 30P/R, 40P/R, 50P/R, 60P/R, 100P/R, 200P/R, 300P/R, 360P/R, 400P/R, 500P/R, 600P/R, 720P/R, 800P/R, 1000P/R, 1024P/R, 1200P/R, 1500P/R, 1800P/R, 2000P/R  | 2M    | 
| E6C2-CWZ5B  | 100P/R, 200P/R, 360P/R, 500P/R, 600P/R, 1000P/R, 2000P/R  | 2M    | |
| E6C2-CWZ3E  | 10P/R, 20P/R, 30P/R, 40P/R, 50P/R, 60P/R, 100P/R, 200P/R, 300P/R, 360P/R, 400P/R, 500P/R, 600P/R, 720P/R, 800P/R, 1000P/R, 1024P/R, 1200P/R, 1500P/R, 1800P/R, 2000P/R  | 2M    | |
| E6C2-CWZ1X  | 10P/R, 20P/R, 30P/R, 40P/R, 50P/R, 60P/R, 100P/R, 200P/R, 300P/R, 360P/R, 400P/R, 500P/R, 600P/R, 720P/R, 800P/R, 1000P/R, 1024P/R, 1200P/R, 1500P/R, 1800P/R, 2000P/R  | 2M    | 
Tuotekategoriat   







 EN
EN
          
         AR
                AR
               BG
                BG
               HR
                HR
               CS
                CS
               DA
                DA
               NL
                NL
               FI
                FI
               FR
                FR
               DE
                DE
               EL
                EL
               IT
                IT
               JA
                JA
               KO
                KO
               NO
                NO
               PL
                PL
               PT
                PT
               RO
                RO
               RU
                RU
               ES
                ES
               SV
                SV
               TL
                TL
               IW
                IW
               ID
                ID
               LV
                LV
               LT
                LT
               SR
                SR
               SK
                SK
               SL
                SL
               UK
                UK
               VI
                VI
               SQ
                SQ
               ET
                ET
               GL
                GL
               HU
                HU
               TH
                TH
               TR
                TR
               FA
                FA
               MS
                MS
               
                 
                 
                 
                 
                 
    
            

















 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
           
         
          