NX AD4203 PLC ohjainohjelmointi NX-AD 8 pistettä Analoginputti NX-AD4203
Yksityiskohtaiset kuvat. Huomaa, että nämä ovat vain muutamia viitteenä käytettäviä valokuvia. Olet lämpimästi tervetullut ottamaan yhteyttä meihin saadaksesi yksityiskohtaisempia tuotekuvia ja tarjouksia. Katso lisää...
          
          - Overview
- Related Products
Yksityiskohtaiset kuvat   
Huomioithan, että nämä ovat vain muutama viitekuva. Olemme iloisia saadaksemme sinua ottamaan meihin yhteyttä kattavien tuotekuvien ja tarjousten saamiseksi. 












Löydä lisää NX-sarjan I/O-moduuleja alla olevasta taulukosta. Yksityiskohtia varten voit napsauttaa mallinumeroita. 
Lisää vaihtoehtoja 
| Tuotteen nimi  | Mallinumero  | |||||||||
| EtherNet/IP-yksikkö  | ||||||||||
| Teolliset vaihtokeskukset  | ||||||||||
| EtherCAT-yhdistysyksikkö  | ||||||||||
| EtherNet/IP Yhdistysyksikkö  | ||||||||||
| DC Syöttöyksikkö  NPN, 4 pistettä  | ||||||||||
| DC Syöttöyksikkö  PNP, 4 pistettä  | ||||||||||
| DC Syöttöyksikkö  8 pistettä  | ||||||||||
| DC Syöttöyksikkö  16 pistettä  | ||||||||||
| DC Syöttöyksikkö  32 pistettä  | ||||||||||
| AC Syöttöyksikkö  4 pistettä  | ||||||||||
| Transistoriulosteen yksikkö: 2 pistettä  | ||||||||||
| Transistoriulosteen yksikkö: 4 pistettä  | ||||||||||
| Transistoriulostusyksikkö: 8 pistettä  | ||||||||||
| Transistoriulostusyksikkö: 16 pistettä  | ||||||||||
| Transistoriulosteen yksikkö: 32 pistettä  | ||||||||||
| Relaytulostusyksikkö: 2 pistettä  | ||||||||||
| Relaytulostusyksikkö: 8 pistettä  | ||||||||||
| Sekoitus I/O-yksikkö  16 syötettä 16 tulosta  | ||||||||||
| Korkean nopeuden analoginen syöttöyksikkö  | ||||||||||
| Yksikkö/Terminaalipolkukoodauspinssi  | ||||||||||
| Analogisyöttöyksiköt: 2 kohtaa  | ||||||||||
| Analogisyötteen yksiköt: 4 pistettä  | ||||||||||
| Analogisyöttöyksiköt: 8 pistettä  | ||||||||||
| Analogivälityksenyksiköt: 2 pistettä  | ||||||||||
| Analogivälityksenyksiköt: 4 pistettä  | ||||||||||
| Päätelohko  | ||||||||||
| Kehittyneiden Lämpötilan Ohjausyksikkö  | ||||||||||
| Kylmän Solmun Anturi  | ||||||||||
| Lämpötilan ohjausyksikkö: 2 kanavaa  tYYPPİ | ||||||||||
| Lämpötilanhallintayksikkö: 4 kanavaa  tYYPPİ | ||||||||||
| Lämpökappale  Syöte | ||||||||||
| Resistanssi  Lämpömittari Syöte | ||||||||||
| Lämmitinpolttimen tulema  Tunnistusyksikkö | ||||||||||
| LATAUSSELAIN  Syöttöyksikkö | ||||||||||
Tuotekategoriat   







 EN
EN
          
         AR
                AR
               BG
                BG
               HR
                HR
               CS
                CS
               DA
                DA
               NL
                NL
               FI
                FI
               FR
                FR
               DE
                DE
               EL
                EL
               IT
                IT
               JA
                JA
               KO
                KO
               NO
                NO
               PL
                PL
               PT
                PT
               RO
                RO
               RU
                RU
               ES
                ES
               SV
                SV
               TL
                TL
               IW
                IW
               ID
                ID
               LV
                LV
               LT
                LT
               SR
                SR
               SK
                SK
               SL
                SL
               UK
                UK
               VI
                VI
               SQ
                SQ
               ET
                ET
               GL
                GL
               HU
                HU
               TH
                TH
               TR
                TR
               FA
                FA
               MS
                MS
               
                 
                 
                 
                 
                 
    
            








 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
           
         
          