Moteur Servo CA R88M-ZL75030H-S2 R88M-ZL40030H-BS2 R88M-ZL40030H-S2 R88M-ZL10030H-BS2
Moteur Servo AC Neuf et Original R88M-ZL75030H-S2 R88M-ZL40030H-BS2 R88M-ZL40030H-S2 R88M-ZL10030H-BS2 Spécifications Modèle Sans joint d'étanchéité Arbre lisse Avec clavette et filetage Sans frein 100 VAC 50 W R88M-1M05030S R88M-1M05030S-S2 100 W R88M-1...
- Overview
- Related Products
Moteur Servo CA Neuf et Original R88M-ZL75030H-S2 R88M-ZL40030H-BS2 R88M-ZL40030H-S2 R88M-ZL10030H-BS2







| CARACTÉRISTIQUES | Modèle | |||
|---|---|---|---|---|
| Sans joint d'étanchéité | ||||
| Arbre droit | Avec clé et à l'arrêt | |||
| Sans frein | 100 VCA | 50 W | R88M-1M05030S | R88M-1M05030S-S2 |
| 100 W | R88M-1M10030S | R88M-1M10030S-S2 | ||
| 200 W | R88M-1M20030S | R88M-1M20030S-S2 | ||
| 400 W | R88M-1M40030S | R88M-1M40030S-S2 | ||
| 200 VCA | 50 W | R88M-1M05030T | R88M-1M05030T-S2 | |
| 100 W | R88M-1M10030T | R88M-1M10030T-S2 | ||
| 200 W | R88M-1M20030T | R88M-1M20030T-S2 | ||
| 400 W | R88M-1M40030T | R88M-1M40030T-S2 | ||
| 750 W | R88M-1M75030T | R88M-1M75030T-S2 | ||
| 1 kW | R88M-1L1K030T | R88M-1L1K030T-S2 | ||
| 1.5 Kw | R88M-1L1K530T | R88M-1L1K530T-S2 | ||
| 2 KW | R88M-1L2K030T | R88M-1L2K030T-S2 | ||
| 3 KW | R88M-1L3K030T | R88M-1L3K030T-S2 | ||
| 4 KW | R88M-1L4K030T | R88M-1L4K030T-S2 | ||
| 4,7 kW | R88M-1L4K730T | R88M-1L4K730T-S2 | ||
| 400 VCA | 750 W | R88M-1L75030C | R88M-1L75030C-S2 | |
| 1 kW | R88M-1L1K030C | R88M-1L1K030C-S2 | ||
| 1.5 Kw | R88M-1L1K530C | R88M-1L1K530C-S2 | ||
| 2 KW | R88M-1L2K030C | R88M-1L2K030C-S2 | ||
| 3 KW | R88M-1L3K030C | R88M-1L3K030C-S2 | ||
| 4 KW | R88M-1L4K030C | R88M-1L4K030C-S2 | ||
| 5 kw | R88M-1L5K030C | R88M-1L5K030C-S2 | ||
| Avec frein | 100 VCA | 50 W | R88M-1M05030S-B | R88M-1M05030S-BS2 |
| 100 W | R88M-1M10030S-B | R88M-1M10030S-BS2 | ||
| 200 W | R88M-1M20030S-B | R88M-1M20030S-BS2 | ||
| 400 W | R88M-1M40030S-B | R88M-1M40030S-BS2 | ||
| 200 VCA | 50 W | R88M-1M05030T-B | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | |
| 100 W | R88M-1M10030T-B | R88M-1M10030T-BS2 | ||
| 200 W | R88M-1M20030T-B | R88M-1M20030T-BS2 | ||
| 400 W | R88M-1M40030T-B | R88M-1M40030T-BS2 | ||
| 750 W | R88M-1M75030T-B | R88M-1M75030T-BS2 | ||
| 1 kW | R88M-1L1K030T-B | R88M-1L1K030T-BS2 | ||
| 1.5 Kw | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | ||
| 2 KW | Les données de référence doivent être fournies par les autorités compétentes. | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | ||
| 3 KW | Les données de référence doivent être fournies par les autorités compétentes. | Les données de référence doivent être fournies conformément à la norme ISO 11992-2. | ||
| 4 KW | Les données de référence doivent être fournies par les autorités compétentes. | Les données de référence doivent être fournies par les autorités compétentes. | ||
| 4,7 kW | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | R88M-1L4K730T-BS2 | ||
| 400 VCA | 750 W | R88M-1L75030C-B | R88M-1L75030C-BS2 | |
| 1 kW | R88M-1L1K030C-B | R88M-1L1K030C-BS2 | ||
| 1.5 Kw | R88M-1L1K530C-B | R88M-1L1K530C-BS2 | ||
| 2 KW | R88M-1L2K030C-B | R88M-1L2K030C-BS2 | ||
| 3 KW | R88M-1L3K030C-B | R88M-1L3K030C-BS2 | ||
| 4 KW | R88M-1L4K030C-B | R88M-1L4K030C-BS2 | ||
| 5 kw | R88M-1L5K030C-B | R88M-1L5K030C-BS2 | ||
catégories de produits

notes d'achat

pourquoi nous choisir

paiement et expédition



EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
SQ
ET
GL
HU
TH
TR
FA
MS


