Petits relais de puissance à 8 broches MY2N-GS MY2N-D2-GS MY2N-CR-GS CC12 CC24 CC48 CA100/110 CA110/120 CA220/240
Paramètres du produit Remarque importante* Veuillez indiquer la tension associée pour toute demande ou commande.* Les prises doivent être fournies séparément. CatégorieNuméro de modèleStructure des contacts Tension assignée (V)Numéro de produitNombre de pôles...
          
          - Overview
- Related Products



Paramètres du produit 
Rappel amical 
* Veuillez indiquer la tension associée pour toute demande ou commande. 
* Les douilles sont vendues séparément. 
| Catégorie    | Numéro de modèle  | Contact  structure | Tension Nominale (V)    | ||
| Produit  | Nombre    nombre de pôles (2) | Nombre    nombre de pôles (4) | Contact  structure | Tension Nominale (V)    | |
| Modèle standard sans indicateur de fonctionnement  | MY2-GS-R  | MY4-GS-R  | Unique    | 12, 24, 48, 100/110, 110/120, 200/220, 220/240 VAC  6, 12, 24, 48, 100/110 VDC | |
| Modèle standard avec témoin de fonctionnement  | MY2N-GS-R  | MY4N-GS-R  | Unique    | 12, 24, 48, 100/110, 110/120, 200/220, 220/240 VAC  6, 12, 24, 48, 100/110, 220 VDC | |
| Modèle standard avec témoin de fonctionnement et levier de verrouillage  | MY2IN-GS-R  | MY4IN-GS-R  | Unique    | 12, 24, 48, 100/110, 110/120, 200/220, 220/240 VAC  6, 12, 24, 48, 100/110, 220 VDC | |
| avec diodes intégrées pour l'absorption des surtensions de bobine avec témoin de fonctionnement  | MY2N-D2-GS-R  | MY4N-D2-GS-R  | Unique    | 12, 24, 48, 100/110, 220 VDC  | |
| Modèles avec diodes intégrées pour l'absorption des surtensions de bobine, avec témoin de fonctionnement et levier de verrouillage  | MY2IN-D2-GS-R  | MY4IN-D2-GS-R  | Unique    | 12, 24, 48, 100/110, 220 VDC  | |
| Modèles avec circuits RC intégrés pour l'absorption des surtensions de bobine, avec témoin de fonctionnement  | MY2N-CR-GS-R  | MY4N-CR-GS-R  | Unique    | 100/110, 110/120, 200/220, 220/240 VAC  | |
| Modèles avec circuits CR intégrés pour l'absorption des surtensions de bobine avec indicateur de fonctionnement et levier de verrouillage  | MY2IN-CR-GS-R  | MY4IN-CR-GS-R  | Unique    | 100/110, 110/120, 200/220, 220/240 VAC  | |
| Numéro de modèle  | Fixation  Des clips | Applicable    Modèle de relais | Nombre    nombre de broches | Méthode de montage  | 
| PYFZ-08-E  | PYC-A1  | MY2-GS-R  MY2N-GS-R MY2IN-GS-R MY2N-D2-GS-R MY2IN-D2-GS-R MY2N-CR-GS-R MY2IN-CR-GS-R | 8 | Profilé DIN ou vis  montage | 
| PYF08A-N  | PYC-A1  | |||
| PYF-08-PU  | ||||
| PYFZ-14-E  | PYC-A1  | MY4-GS-R  MY4N-GS-R MY4IN-GS-R MY4N-D2-GS-R MY4IN-D2-GS-R MY4N-CR-GS-R MY4IN-CR-GS-R | 14 | |
| PYF14A-N  | PYC-A1  | |||
| PYF-14-PU  | 
Catégories de produits   







 EN
EN
          
         AR
                AR
               BG
                BG
               HR
                HR
               CS
                CS
               DA
                DA
               NL
                NL
               FI
                FI
               FR
                FR
               DE
                DE
               EL
                EL
               IT
                IT
               JA
                JA
               KO
                KO
               NO
                NO
               PL
                PL
               PT
                PT
               RO
                RO
               RU
                RU
               ES
                ES
               SV
                SV
               TL
                TL
               IW
                IW
               ID
                ID
               LV
                LV
               LT
                LT
               SR
                SR
               SK
                SK
               SL
                SL
               UK
                UK
               VI
                VI
               SQ
                SQ
               ET
                ET
               GL
                GL
               HU
                HU
               TH
                TH
               TR
                TR
               FA
                FA
               MS
                MS
               
                 
                 
                 
                 
                 
    
            








 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
           
         
          