Miniatura de potencia Relés de 8 patas MY2N-GS MY2N-D2-GS MY2N-CR-GS DC12 DC24 DC48 AC100/110 AC110/120 AC220/240
Parámetros do produto Recordatorio importante* Indique a tensión relacionada para calquera consulta ou pedido.* As bases deben ofrecerse por separado. CategoríaNúmero de modeloEstrutura dos contactos Tensión nominal (V) Número de produto de polo...
          
          - Overview
- Related Products



Parámetros do produto 
Lembrete amable 
* Indique a tensión relacionada para calquera consulta ou pedido. 
* Os enchufes ofreceranse por separado. 
| Categoría  | Número de modelo    | Contacto  estrutura | Tensión nominal (V)  | ||
| Produto  | Número  de polos (2) | Número  de polos (4) | Contacto  estrutura | Tensión nominal (V)  | |
| Modelo estándar sen indicador de funcionamento  | MY2-GS-R  | MY4-GS-R  | Simple  | 12, 24, 48, 100/110, 110/120, 200/220, 220/240 VAC  6, 12, 24, 48, 100/110 VDC | |
| Modelo estándar con indicador de funcionamento  | MY2N-GS-R  | MY4N-GS-R  | Simple  | 12, 24, 48, 100/110, 110/120, 200/220, 220/240 VAC  6, 12, 24, 48, 100/110, 220 VDC | |
| Modelo estándar con indicador de funcionamento e alavanca de bloqueo  | MY2IN-GS-R  | MY4IN-GS-R  | Simple  | 12, 24, 48, 100/110, 110/120, 200/220, 220/240 VAC  6, 12, 24, 48, 100/110, 220 VDC | |
| con diodos integrados para absorción da sobretensión da bobina con indicador de funcionamento  | MY2N-D2-GS-R  | MY4N-D2-GS-R  | Simple  | 12, 24, 48, 100/110, 220 VDC  | |
| Modelos con diodos integrados para a absorción da sobretensión da bobina con indicador de funcionamento e palanca de bloqueo  | MY2IN-D2-GS-R  | MY4IN-D2-GS-R  | Simple  | 12, 24, 48, 100/110, 220 VDC  | |
| Modelos con circuítos CR integrados para a absorción da sobretensión da bobina con indicador de funcionamento  | MY2N-CR-GS-R  | MY4N-CR-GS-R  | Simple  | 100/110, 110/120, 200/220, 220/240 VAC  | |
| Modelos con circuítos CR integrados para a absorción da sobretensión da bobina con indicador de funcionamento e palanca de bloqueo  | MY2IN-CR-GS-R  | MY4IN-CR-GS-R  | Simple  | 100/110, 110/120, 200/220, 220/240 VAC  | |
| Número de modelo    | Fixación  Clip | Aplicable  Modelo de relé | Número  de Pinos | Método de montaxe  | 
| PYFZ-08-E  | PYC-A1  | MY2-GS-R  MY2N-GS-R MY2IN-GS-R MY2N-D2-GS-R MY2IN-D2-GS-R MY2N-CR-GS-R MY2IN-CR-GS-R | 8 | Traco DIN ou parafuso  montaxe | 
| PYF08A-N  | PYC-A1  | |||
| PYF-08-PU  | ||||
| PYFZ-14-E  | PYC-A1  | MY4-GS-R  MY4N-GS-R MY4IN-GS-R MY4N-D2-GS-R MY4IN-D2-GS-R MY4N-CR-GS-R MY4IN-CR-GS-R | 14 | |
| PYF14A-N  | PYC-A1  | |||
| PYF-14-PU  | 
Categorías de Produto 







 EN
EN
          
         AR
                AR
               BG
                BG
               HR
                HR
               CS
                CS
               DA
                DA
               NL
                NL
               FI
                FI
               FR
                FR
               DE
                DE
               EL
                EL
               IT
                IT
               JA
                JA
               KO
                KO
               NO
                NO
               PL
                PL
               PT
                PT
               RO
                RO
               RU
                RU
               ES
                ES
               SV
                SV
               TL
                TL
               IW
                IW
               ID
                ID
               LV
                LV
               LT
                LT
               SR
                SR
               SK
                SK
               SL
                SL
               UK
                UK
               VI
                VI
               SQ
                SQ
               ET
                ET
               GL
                GL
               HU
                HU
               TH
                TH
               TR
                TR
               FA
                FA
               MS
                MS
               
                 
                 
                 
                 
                 
    
            








 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
           
         
          