Controlador NX1P2-1040DT1 Omrons NX1P CPU 1040DT1 Programación do controlador PLC Plc Control NX1P2-1040DT1
Imaxes Detalladas Teña en conta que estas son só unhas poucas fotos de referencia. Pode contactar connosco para obter fotos detalladas do produto e orzamentos. Parámetros do produto Prema na char...
          
          - Overview
- Related Products
Imaxes de detalles   
Teñase en conta que estas son só algúns exemplos de fotos de referencia. Estámolo a recibir cálidamente para contactar connosco por imaxes detalladas do produto e cotizacións. 



Parámetros do produto 
Pretenda a táboa abaixo para obter máis información NX1P2 Opcións de CPU. 
Máis opcións 
Temos unha variedade de módulos I/O da serie NX. Para obter detalles, consulte a táboa abaixo e prema nos números de modelo. 









| Nome do produto    | Número de modelo    | |||||||||
| Unidade EtherNet/IP  | ||||||||||
| Conmutadores Industriais  | ||||||||||
| Unidade de Acoplamento EtherCAT  | ||||||||||
| Unidade de acoplamento EtherNet/IP  | ||||||||||
| Unidade de Entrada DC  NPN, 4 puntos  | ||||||||||
| Unidade de Entrada DC  PNP, 4 puntos  | ||||||||||
| Unidade de Entrada DC  8 puntos  | ||||||||||
| Unidade de Entrada DC  16 puntos  | ||||||||||
| Unidade de Entrada DC  32 puntos  | ||||||||||
| Unidade de Entrada de CA  4 puntos  | ||||||||||
| Unidade de Saída de Transistor: 2 puntos  | ||||||||||
| Unidade de Saída de Transistor: 4 puntos  | ||||||||||
| Unidade de Saída con Transistor: 8 puntos  | ||||||||||
| Unidade de Saída de Transistor: 16 puntos  | ||||||||||
| Unidade de Saída de Transistor: 32 puntos  | ||||||||||
| Unidade de Saída por Relé: 2 puntos  | ||||||||||
| Unidade de Saída por Relé: 8 puntos  | ||||||||||
| Unidade mixta de entrada/saída  16 entradas 16 saídas  | ||||||||||
| Unidade de Entrada Analóxica de Alta Velocidade  | ||||||||||
| Codificación de Pin de Bloque de Terminais/Unidade  | ||||||||||
| Unidades de Entrada Analóxica: 2 puntos  | ||||||||||
| Unidades de Entrada Analóxica: 4 puntos  | ||||||||||
| Unidades de Entrada Analóxica: 8 puntos  | ||||||||||
| Unidades de Saída Analóxica: 2 puntos  | ||||||||||
| Unidades de Saída Analóxica: 4 puntos  | ||||||||||
| Bloque terminal  | ||||||||||
| Unidade Avanzada de Control de Temperatura  | ||||||||||
| Sensor de Conxunción Fría  | ||||||||||
| Unidade de Control de Temperatura: 2Ch  tipo | ||||||||||
| Unidade de Control de Temperatura: 4Ch  tipo | ||||||||||
| Termopar  Entrada | ||||||||||
| Resistencia  Termómetro Entrada | ||||||||||
| Queima do Caldeiro  Unidade de Deteción | ||||||||||
| CÉLULA DE CARGA  Unidade de entrada | ||||||||||
Unidade de Interface de Posición 
| Nome do produto    | Número de modelo    | ||||||||||
| Unidade de Entrada de Codificador Incremental  | |||||||||||
| Unidade de entrada SSI  | |||||||||||
| Unidade de saída de impulso  | |||||||||||
Unidade Mestre IO-Link 
Unidade de Interface de Comunicacións 
Unidade RFID 
Unidade do sistema 
Unidade CPU de Seguranza 
Unidade I/O de Seguranza 
Unidade Escrava EtherCAT 
| Nome do produto    | Número de modelo    | 
| Unidade Escrava EtherCAT  | 
Categorías de Produto 







 EN
EN
          
         AR
                AR
               BG
                BG
               HR
                HR
               CS
                CS
               DA
                DA
               NL
                NL
               FI
                FI
               FR
                FR
               DE
                DE
               EL
                EL
               IT
                IT
               JA
                JA
               KO
                KO
               NO
                NO
               PL
                PL
               PT
                PT
               RO
                RO
               RU
                RU
               ES
                ES
               SV
                SV
               TL
                TL
               IW
                IW
               ID
                ID
               LV
                LV
               LT
                LT
               SR
                SR
               SK
                SK
               SL
                SL
               UK
                UK
               VI
                VI
               SQ
                SQ
               ET
                ET
               GL
                GL
               HU
                HU
               TH
                TH
               TR
                TR
               FA
                FA
               MS
                MS
               
                 
                 
                 
                 
                 
    
            









 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
           
         
          