Relè di potenza miniatura 8 pin MY2N-GS MY2N-D2-GS MY2N-CR-GS DC12 DC24 DC48 AC100/110 AC110/120 AC220/240
Parametri del prodotto Avvertenza importante* Per richieste o ordini, indicare la tensione relativa.* Le prese devono essere fornite separatamente. CategoriaNumero modelloStruttura contattoTensione nominale (V)Numero prodotto...
          
          - Overview
- Related Products



Parametri del prodotto   
Promemoria 
* Per richieste o ordini, indicate la tensione relativa. 
* Le prese devono essere fornite separatamente. 
| Categoria    | Numero di modello  | Contatto  struttura | Tensione Nominale (V)    | ||
| Prodotto  | Numero  numero di poli (2) | Numero  numero di poli (4) | Contatto  struttura | Tensione Nominale (V)    | |
| Modello standard senza indicatore di funzionamento  | MY2-GS-R  | MY4-GS-R  | Singolo  | 12, 24, 48, 100/110, 110/120, 200/220, 220/240 VAC  6, 12, 24, 48, 100/110 VDC | |
| Modello standard con indicatore di funzionamento  | MY2N-GS-R  | MY4N-GS-R  | Singolo  | 12, 24, 48, 100/110, 110/120, 200/220, 220/240 VAC  6, 12, 24, 48, 100/110, 220 VDC | |
| Modello standard con indicatore di funzionamento e leva di bloccaggio  | MY2IN-GS-R  | MY4IN-GS-R  | Singolo  | 12, 24, 48, 100/110, 110/120, 200/220, 220/240 VAC  6, 12, 24, 48, 100/110, 220 VDC | |
| con diodi integrati per l'assorbimento delle sovratensioni del bobina con indicatore di funzionamento  | MY2N-D2-GS-R  | MY4N-D2-GS-R  | Singolo  | 12, 24, 48, 100/110, 220 VDC  | |
| Modelli con diodi integrati per l'assorbimento delle sovratensioni della bobina con indicatore di funzionamento e leva di bloccaggio  | MY2IN-D2-GS-R  | MY4IN-D2-GS-R  | Singolo  | 12, 24, 48, 100/110, 220 VDC  | |
| Modelli con circuiti CR integrati per l'assorbimento delle sovratensioni della bobina con indicatore di funzionamento  | MY2N-CR-GS-R  | MY4N-CR-GS-R  | Singolo  | 100/110, 110/120, 200/220, 220/240 VAC  | |
| Modelli con circuiti CR integrati per l'assorbimento delle sovratensioni con indicatore di funzionamento e leva di bloccaggio  | MY2IN-CR-GS-R  | MY4IN-CR-GS-R  | Singolo  | 100/110, 110/120, 200/220, 220/240 VAC  | |
| Numero di modello  | Fissaggio  Clip | Applicabile    Modello relè | Numero  di morsetti | Metodo di montaggio  | 
| PYFZ-08-E  | PYC-A1  | MY2-GS-R  MY2N-GS-R MY2IN-GS-R MY2N-D2-GS-R MY2IN-D2-GS-R MY2N-CR-GS-R MY2IN-CR-GS-R | 8 | Guida DIN o vite  montaggio | 
| PYF08A-N  | PYC-A1  | |||
| PYF-08-PU  | ||||
| PYFZ-14-E  | PYC-A1  | MY4-GS-R  MY4N-GS-R MY4IN-GS-R MY4N-D2-GS-R MY4IN-D2-GS-R MY4N-CR-GS-R MY4IN-CR-GS-R | 14 | |
| PYF14A-N  | PYC-A1  | |||
| PYF-14-PU  | 
Categorie di prodotto   







 EN
EN
          
         AR
                AR
               BG
                BG
               HR
                HR
               CS
                CS
               DA
                DA
               NL
                NL
               FI
                FI
               FR
                FR
               DE
                DE
               EL
                EL
               IT
                IT
               JA
                JA
               KO
                KO
               NO
                NO
               PL
                PL
               PT
                PT
               RO
                RO
               RU
                RU
               ES
                ES
               SV
                SV
               TL
                TL
               IW
                IW
               ID
                ID
               LV
                LV
               LT
                LT
               SR
                SR
               SK
                SK
               SL
                SL
               UK
                UK
               VI
                VI
               SQ
                SQ
               ET
                ET
               GL
                GL
               HU
                HU
               TH
                TH
               TR
                TR
               FA
                FA
               MS
                MS
               
                 
                 
                 
                 
                 
    
            








 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
           
         
          