Nuovo Originale Terminale Programmabile NS12 12,1pollici NS12-TS00B-V2 HMI Pannello Touch 12pollici
Dettagli Immagini Promemoria gentile: Alcuni modelli possono terminare con -V2 o -ECV2, a causa di diverse aree di distribuzione. Tuttavia, la specifica principale rimarrà la stessa indipendentemente dal fatto che siano versioni -V2 o -ECV2. E visto che sono modelli fuori produzione...
          
          - Overview
- Related Products
Immagini dettagliate   
Nota importante:
Alcuni modelli potrebbero terminare con -V2 o -ECV2, a causa di diverse aree di distribuzione. Tuttavia, la specifica principale rimarrà la stessa indipendentemente dal fatto che siano versioni -V2 o -ECV2. E poiché si tratta di modelli discontinuati, controlla con noi quali versioni sono disponibili. 
Si prega di notare che queste sono solo alcune foto di riferimento. Siete calorosamente invitati a contattarci per ottenere foto dettagliate del prodotto e preventivi. 






Maggiori opzioni 
| Dimensioni  | Serie  | Specifiche  | Modello  | 
| - 5,7 pollici  | NS5-V2  | TFT, retroilluminazione LED, 320 × 240 punti  | NS5-SQ10-V2  | 
| NS5-V2  | TFT, retroilluminazione LED, 320 × 240 punti,  | NS5-SQ10B-V2  | |
| 8,4 pollici    | NS8-V2  | TFT retroilluminazione LED, 640 × 480 punti  | NS8-TV00-V2  | 
| NS8-V2  | TFT retroilluminazione LED, 640 × 480 punti  | NS8-TV00B-V2  | |
| NS8-V2  | TFT LED backlight, 640 × 480 punti, Ethernet  | NS8-TV01-V2  | |
| NS8-V2  | TFT LED backlight, 640 × 480 punti, Ethernet  | NS8-TV01B-V2  | |
| 10,4 pollici    | NS10-V2  | TFT retroilluminazione LED, 640 × 480 punti  | NS10-TV00-V2  | 
| NS10-V2  | TFT retroilluminazione LED, 640 × 480 punti  | NS10-TV00B-V2  | |
| NS10-V2  | TFT LED backlight, 640 × 480 punti, Ethernet  | NS10-TV01-V2  | |
| NS10-V2  | TFT LED backlight, 640 × 480 punti, Ethernet  | NS10-TV01B-V2  | |
| 12,1 pollici  | NS12-V2  | TFT retroilluminazione LED, 800 × 600 punti  | NS12-TS00-V2  | 
| NS12-V2  | TFT retroilluminazione LED, 800 × 600 punti  | NS12-TS00B-V2  | |
| NS12-V2  | TFT LED backlight, 800 × 600 punti, Ethernet  | NS12-TS01-V2  | |
| NS12-V2  | TFT LED backlight, 800 × 600 punti, Ethernet  | NS12-TS01B-V2  | |
| 15 pollici  | NS15-V2  | TFT 1,024 × 768 punti, Ethernet  | NS15-TX01S-V2  | 
| NS15-V2  | TFT 1,024 × 768 punti, Ethernet  | NS15-TX01B-V2  | 
Accessori 
| Nome del prodotto    | Specifiche  | Numero di modello  | ||
| RS-232C  Connessione Cavo | D-sub, presa da 9 pin a D-sub, presa da 9 pin  | Lunghezza: 2m  | ||
| Lunghezza: 5m  | ||||
| D-sub, presa da 9 pin a cavi singoli  | Lunghezza: 2m  | |||
| Lunghezza: 5m  | ||||
Categorie di prodotto   







 EN
EN
          
         AR
                AR
               BG
                BG
               HR
                HR
               CS
                CS
               DA
                DA
               NL
                NL
               FI
                FI
               FR
                FR
               DE
                DE
               EL
                EL
               IT
                IT
               JA
                JA
               KO
                KO
               NO
                NO
               PL
                PL
               PT
                PT
               RO
                RO
               RU
                RU
               ES
                ES
               SV
                SV
               TL
                TL
               IW
                IW
               ID
                ID
               LV
                LV
               LT
                LT
               SR
                SR
               SK
                SK
               SL
                SL
               UK
                UK
               VI
                VI
               SQ
                SQ
               ET
                ET
               GL
                GL
               HU
                HU
               TH
                TH
               TR
                TR
               FA
                FA
               MS
                MS
               
                 
                 
                 
    
            








 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
           
         
          