Programmatore controller PLC NX AD4203 NX-AD 8 punti Ingresso Analogico NX-AD4203
Dettagli Immagini Si prega di notare che queste sono solo alcune foto di riferimento. Siete caldamente invitati a contattarci per foto dettagliate del prodotto e preventivi. Si prega di trovare...
          
          - Overview
- Related Products
Immagini dettagliate   
Si prega di notare che queste sono solo alcune foto di riferimento. Siete calorosamente invitati a contattarci per ottenere foto dettagliate del prodotto e preventivi. 












Per favore, trova più moduli I/O della serie NX dalla tabella sottostante. Per i dettagli, puoi fare clic sui numeri di modello. 
Maggiori opzioni 
| Nome del prodotto    | Numero di modello  | |||||||||
| Unità EtherNet/IP  | ||||||||||
| Commutatori Industriali  | ||||||||||
| Unità di Accoppiamento EtherCAT  | ||||||||||
| Unità di accoppiamento EtherNet/IP  | ||||||||||
| Unità di ingresso a corrente continua  NPN, 4 punti  | ||||||||||
| Unità di ingresso a corrente continua  PNP, 4 punti  | ||||||||||
| Unità di ingresso a corrente continua  8 punti  | ||||||||||
| Unità di ingresso a corrente continua  16 punti  | ||||||||||
| Unità di ingresso a corrente continua  32 punti  | ||||||||||
| Unità di Ingresso AC  4 punti  | ||||||||||
| Unità di Uscita a Transistor: 2 punti  | ||||||||||
| Unità di Uscita a Transistor: 4 punti  | ||||||||||
| Unità a Uscita Transistor: 8 punti  | ||||||||||
| Unità di Uscita a Transistor: 16 punti  | ||||||||||
| Unità a Uscita Transistor: 32 punti  | ||||||||||
| Unità di Uscita Relay: 2 punti  | ||||||||||
| Unità di Uscita a Relay: 8 punti  | ||||||||||
| Unità I/O Mista  16 ingressi 16 uscite  | ||||||||||
| Unità di Ingresso Analogico ad Alta Velocità  | ||||||||||
| Codifica Pin Blocco Unità/Terminale  | ||||||||||
| Unità di Ingresso Analogico: 2 punti  | ||||||||||
| Unità di Ingresso Analogico: 4 punti  | ||||||||||
| Unità di Ingresso Analogico: 8 punti  | ||||||||||
| Unità di Uscita Analogica: 2 punti  | ||||||||||
| Unità di Uscita Analogica: 4 punti  | ||||||||||
| Blocco terminale  | ||||||||||
| Unità Avanzata di Controllo della Temperatura  | ||||||||||
| Sensore della Giunzione Fredda  | ||||||||||
| Unità di Controllo della Temperatura: 2Canali  tIPO | ||||||||||
| Unità di Controllo della Temperatura: 4Ch  tIPO | ||||||||||
| Termopare  Ingresso | ||||||||||
| Resistenza  Termometro Ingresso | ||||||||||
| Guasto Riscaldatore  Unità di Rilevamento | ||||||||||
| CELLA DI CARICO  Unità di Ingresso | ||||||||||
Categorie di prodotto   







 EN
EN
          
         AR
                AR
               BG
                BG
               HR
                HR
               CS
                CS
               DA
                DA
               NL
                NL
               FI
                FI
               FR
                FR
               DE
                DE
               EL
                EL
               IT
                IT
               JA
                JA
               KO
                KO
               NO
                NO
               PL
                PL
               PT
                PT
               RO
                RO
               RU
                RU
               ES
                ES
               SV
                SV
               TL
                TL
               IW
                IW
               ID
                ID
               LV
                LV
               LT
                LT
               SR
                SR
               SK
                SK
               SL
                SL
               UK
                UK
               VI
                VI
               SQ
                SQ
               ET
                ET
               GL
                GL
               HU
                HU
               TH
                TH
               TR
                TR
               FA
                FA
               MS
                MS
               
                 
                 
                 
                 
                 
    
            








 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
           
         
          