CJ1W OC211 plc 컨트롤러 모듈 16 출력 새 제품 및 원본 cj1w-oc211
상세 이미지 참고해 주세요. 이 사진들은 단지 참고용으로 제공되는 일부 샘플 사진일 뿐입니다. 보다 상세한 제품 사진 및 견적 요청 시 언제든지 연락 주시기 바랍니다. CJ 시리즈에 대한 추가 정보도 확인하시기 바랍니다.
          
          - Overview
- Related Products
세부 이미지   
참고로 이는 몇 가지 참고 사진일 뿐입니다. 상세한 제품 사진과 견적을 원하시면 언제든지 문의해 주세요. 









아래 표에서 CJ 시리즈 I/O 모듈 및 CPU 버스 단위를 더 찾아보세요. 자세한 내용은 모델 번호를 클릭하세요. 
더 많은 옵션 
전원 공급 장치 
| 제품 이름  | 모델 번호  | |
| 교류 전원 공급 장치  | 100~240VAC  | |
| 직류 전원 공급 장치  | 24Vdc  | |
| 제품 이름  | 모델 번호  | ||||||||||
| 입력 유닛  | |||||||||||
| 릴레이 출력 단위  | |||||||||||
| 트랜지스터 출력 단위 (심각)  | |||||||||||
| 트랜지스터 출력 단위  (소스)  | |||||||||||
| 트리아크 출력 단위  | |||||||||||
| 혼합 I/O 단위  | |||||||||||
| 적용 가능한 커넥터  | |||||||||||
| 인터럽트 입력 단위  | |||||||||||
| 빠른 응답 입력 장치  | |||||||||||
CJ1 특수 I/O 단위 
| 제품 이름  | 모델 번호  | ||||||||||
| 컴포넷 마스터 유닛  | |||||||||||
| 프로세스 아날로그 I/O 유닛  | |||||||||||
| 아날로그 I/O 단위  | |||||||||||
| 온도  제어 UNIT | |||||||||||
| 위치 제어 장치  | |||||||||||
| 고속 카운터 유닛  | |||||||||||
| ID 센서 단위  | |||||||||||
CPU 버스 단위 
| 제품 이름  | 모델 번호  | |||||
| EtherCAT 슬래브 유닛  | ||||||
| EtherCAT 인터페이스가 있는 위치 제어 장치  | ||||||
| 에더넷/IP 단위  | ||||||
| 고속 데이터 저장 장치 (SPU 장치)  | ||||||
| 위치 제어 장치와 MECHATROLINK-II 인터페이스  | ||||||
| 통신 부문  | ||||||
| 이더넷 단위  | ||||||
| 제어기 연결 단위  | ||||||
| FL-net 단위  | ||||||
| 디바이스넷 단위  | ||||||
제품 카테고리   







 EN
EN
          
         AR
                AR
               BG
                BG
               HR
                HR
               CS
                CS
               DA
                DA
               NL
                NL
               FI
                FI
               FR
                FR
               DE
                DE
               EL
                EL
               IT
                IT
               JA
                JA
               KO
                KO
               NO
                NO
               PL
                PL
               PT
                PT
               RO
                RO
               RU
                RU
               ES
                ES
               SV
                SV
               TL
                TL
               IW
                IW
               ID
                ID
               LV
                LV
               LT
                LT
               SR
                SR
               SK
                SK
               SL
                SL
               UK
                UK
               VI
                VI
               SQ
                SQ
               ET
                ET
               GL
                GL
               HU
                HU
               TH
                TH
               TR
                TR
               FA
                FA
               MS
                MS
               
                 
                 
                 
                 
                 
    
            








 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
           
         
          