NX AD4203 PLC valdiklio programuotojas NX-AD 8 taškai Analoginė Įvestis NX-AD4203
Išsamesnė informacija. Nuotraukos. Atkreipkite dėmesį, kad tai tik keli pavyzdinės nuotraukos. Jūs esate šiltai kviečiami susisiekti su mumis dėl išsamių prekių nuotraukų ir kainų pasiūlymų. Žr. daugiau...
          
          - Overview
- Related Products
Detalių nuotraukos   
Priešingu atveju, tai yra tik kelios nuotraukos kaip pavyzdžiai. Jūs esate kviečiami susisiekti su mumis dėl išsamesnių produktų nuotraukų ir kainodaros. 












Daugiau NX-serijos I/O modulių rasite lentelėje žemiau. Norint gauti išsamesnę informaciją, galite paspausti modelio numerius. 
Daugiau parinkčių 
| Produkto pavadinimas    | Modelio numeris    | |||||||||
| EtherNet/IP modulis  | ||||||||||
| Pramoniniai jungikliai  | ||||||||||
| EtherCAT sujungimo blokas  | ||||||||||
| EtherNet/IP Ryšio Blokas  | ||||||||||
| Įvesties Blokas su DC  NPN, 4 taškai  | ||||||||||
| Įvesties Blokas su DC  PNP, 4 taškai  | ||||||||||
| Įvesties Blokas su DC  8 taškai  | ||||||||||
| Įvesties Blokas su DC  16 taškų  | ||||||||||
| Įvesties Blokas su DC  32 taškai  | ||||||||||
| Įvairinio įvesties blokas  4 taškai  | ||||||||||
| Tranzistorinio išėjimo modulis: 2 taškai  | ||||||||||
| Tranzistorinio išėjimo modulis: 4 taškai  | ||||||||||
| Tranzistorinė išvesties vienetai: 8 taškų  | ||||||||||
| Transistorinės išėjimo vienetai: 16 taškų  | ||||||||||
| Transistorinės išėjimo dalis: 32 taškai  | ||||||||||
| Relės išvesties blokas: 2 taškai  | ||||||||||
| Relės išvesties blokas: 8 taškai  | ||||||||||
| Mišrus I/O vienetas  16 įvesties 16 išvesties  | ||||||||||
| Aukštos greičio analoginė įvesties blokas  | ||||||||||
| Blokų/terminalo kodavimo pinas  | ||||||||||
| Analiziniai įvesties blokai: 2 taškai  | ||||||||||
| Analiziniai įvesties moduliai: 4 taškai  | ||||||||||
| Analiziniai įvesties moduliai: 8 taškai  | ||||||||||
| Analizinis išvesties matavimai: 2 taškai  | ||||||||||
| Analizinis išvesties vienetai: 4 taškai  | ||||||||||
| Terminalinis blokas  | ||||||||||
| Sudėtingas temperatūros valdymo blokas  | ||||||||||
| Šaltinio jungčių jutiklis  | ||||||||||
| Temperatūros valdymo blokas: 2Ch  tipas | ||||||||||
| Temperatūros valdymo blokas: 4Ch  tipas | ||||||||||
| Termokopelis  Įėjimas | ||||||||||
| Atsparumas  Termometrą Įėjimas | ||||||||||
| Šildomosios spalvos išdegimas  Nustatymo vienetas | ||||||||||
| KROVINIŲ CELIS  Įvesties blokas | ||||||||||
Produktų kategorijos   







 EN
EN
          
         AR
                AR
               BG
                BG
               HR
                HR
               CS
                CS
               DA
                DA
               NL
                NL
               FI
                FI
               FR
                FR
               DE
                DE
               EL
                EL
               IT
                IT
               JA
                JA
               KO
                KO
               NO
                NO
               PL
                PL
               PT
                PT
               RO
                RO
               RU
                RU
               ES
                ES
               SV
                SV
               TL
                TL
               IW
                IW
               ID
                ID
               LV
                LV
               LT
                LT
               SR
                SR
               SK
                SK
               SL
                SL
               UK
                UK
               VI
                VI
               SQ
                SQ
               ET
                ET
               GL
                GL
               HU
                HU
               TH
                TH
               TR
                TR
               FA
                FA
               MS
                MS
               
                 
                 
                 
                 
                 
    
            








 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
           
         
          