PLC Fungsi Tinggi Jenama Baru Asli NX1P2-9024DT
Imej Butiran Sila ambil perhatian ini hanyalah beberapa foto rujukan. Anda sangat dialu-alukan untuk menghubungi kami bagi mendapatkan foto produk dan sebut harga yang terperinci. Parameter Produk Sila klik char...
          
          - Overview
- Related Products
Gambar Butiran   
Sila ambil perhatian bahawa ini hanya beberapa gambar rujukan. Anda dipersilakan untuk menghubungi kami untuk mendapatkan gambar produk terperinci dan harga. 



Parameter Produk 
Sila klik pada carta di bawah untuk maklumat lanjut NX1P2 Pilihan CPU. 
Pilihan Lebih 
Kami mempunyai pelbagai modul I/O siri NX. Untuk maklumat lanjut, sila lihat jadual di bawah dan klik nombor model. 






| Nama Produk  | Nombor Model    | |||||||||
| Unit EtherNet/IP  | ||||||||||
| Penghubung Industril  | ||||||||||
| Unit Penyambung EtherCAT  | ||||||||||
| Unit Penyambung EtherNet/IP  | ||||||||||
| Unit Input DC  NPN, 4 titik  | ||||||||||
| Unit Input DC  PNP, 4 titik  | ||||||||||
| Unit Input DC  8 mata  | ||||||||||
| Unit Input DC  16 mata  | ||||||||||
| Unit Input DC  32 mata  | ||||||||||
| Unit Masukan AC  4 titik  | ||||||||||
| Unit Keluaran Transistor: 2 titik  | ||||||||||
| Unit Keluaran Transistor: 4 titik  | ||||||||||
| Unit Keluaran Transistor: 8 titik  | ||||||||||
| Unit Keluaran Transistor: 16 titik  | ||||||||||
| Unit Keluaran Transistor: 32 titik  | ||||||||||
| Unit Keluaran Relay: 2 titik  | ||||||||||
| Unit Keluaran Relay: 8 titik  | ||||||||||
| Unit I/O Bercampur  16 input 16 output  | ||||||||||
| Unit Input Analog Kelajuan Tinggi  | ||||||||||
| Unit/Papan Terminal Kod Pin  | ||||||||||
| Unit Input Analisis: 2 titik  | ||||||||||
| Unit Input Analog: 4 titik  | ||||||||||
| Unit Input Analog: 8 titik  | ||||||||||
| Unit Keluaran Analog: 2 titik  | ||||||||||
| Unit Keluaran Analog: 4 titik  | ||||||||||
| Blok terminal  | ||||||||||
| Unit Kawalan Suhu Lanjutan  | ||||||||||
| Sensor Junction Dingin  | ||||||||||
| Unit Kawalan Suhu:2Ch  tAIP | ||||||||||
| Unit Kawalan Suhu: 4Ch  tAIP | ||||||||||
| Termokopel  Input | ||||||||||
| Rintangan  Termometer Input | ||||||||||
| Kebakaran Pemanas  Unit Pengesanan | ||||||||||
| Sel Beban  Unit Input | ||||||||||
Unit Antara Muka Kedudukan 
| Nama Produk  | Nombor Model    | ||||||||||
| Unit Input Penkod Berinkrement  | |||||||||||
| Unit Input SSI  | |||||||||||
| Unit Output Denyut  | |||||||||||
Unit Penguasa IO-Link 
Unit Antara Muka Komunikasi 
Unit RFID 
Unit Sistem 
Unit CPU Keselamatan 
Unit I/O Keselamatan 
Unit Slave EtherCAT 
| Nama Produk  | Nombor Model    | 
| Unit Slave EtherCAT  | 
Kategori Produk   







 EN
EN
          
         AR
                AR
               BG
                BG
               HR
                HR
               CS
                CS
               DA
                DA
               NL
                NL
               FI
                FI
               FR
                FR
               DE
                DE
               EL
                EL
               IT
                IT
               JA
                JA
               KO
                KO
               NO
                NO
               PL
                PL
               PT
                PT
               RO
                RO
               RU
                RU
               ES
                ES
               SV
                SV
               TL
                TL
               IW
                IW
               ID
                ID
               LV
                LV
               LT
                LT
               SR
                SR
               SK
                SK
               SL
                SL
               UK
                UK
               VI
                VI
               SQ
                SQ
               ET
                ET
               GL
                GL
               HU
                HU
               TH
                TH
               TR
                TR
               FA
                FA
               MS
                MS
               
                 
                 
                 
                 
                 
    
            









 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
           
         
          