PLC Hoogwaardig Origineel NX1P2-9024DT
Details Afbeeldingen Let op: dit zijn slechts enkele referentiefoto's. U bent van harte welkom om ons te contacteren voor gedetailleerde productfoto's en offertes. Productparameters Klik a.u.b. op de...
          
          - Overview
- Related Products
Details Afbeeldingen   
Let op, dit zijn slechts enkele referentiefoto's. U bent van harte welkom om contact met ons op te nemen voor gedetailleerde productfoto's en offertes. 



Productparameters   
Klik op de onderstaande grafiek voor meer NX1P2 CPU-opties. 
Meer opties 
Wij hebben diverse I/O-modules van de NX-serie. Voor details, zie onderstaande tabel en klik op de modelnummers. 






| Productnaam    | Modelnummer  | |||||||||
| EtherNet/IP-eenheid  | ||||||||||
| Industriële switch-hubs  | ||||||||||
| EtherCAT Koppel Eenheid  | ||||||||||
| EtherNet/IP Kopplereenheid  | ||||||||||
| DC Invoereenheid  NPN, 4 punten  | ||||||||||
| DC Invoereenheid  PNP, 4 punten  | ||||||||||
| DC Invoereenheid  8 punten  | ||||||||||
| DC Invoereenheid  16 punten  | ||||||||||
| DC Invoereenheid  32 punten  | ||||||||||
| AC Invoer Eenheid  4 punten  | ||||||||||
| Transistor Uitvoer Eenheid: 2 punten  | ||||||||||
| Transistoruitgangseenheid: 4 punten  | ||||||||||
| Transistoruitgangseenheid: 8 punten  | ||||||||||
| Transistoruitgangseenheid: 16 punten  | ||||||||||
| Transistoruitgangseenheid: 32 punten  | ||||||||||
| Relaisuitgangseenheid: 2 punten  | ||||||||||
| Relaisuitvoerapparaat: 8 punten  | ||||||||||
| Gemengde I/O-eenheid  16 invoeren 16 uitvoeren  | ||||||||||
| Hoogfrequent Analoge Invoer Eenheid  | ||||||||||
| Eenheid/Blok codering pinaansluitingen  | ||||||||||
| Analoge invoer-eenheden: 2 punten  | ||||||||||
| Analoge Invoer Eenheiten: 4 punten  | ||||||||||
| Analoge Invoermodulen: 8 punten  | ||||||||||
| Analoge Uitvoer Eenheden: 2 punten  | ||||||||||
| Analoge uitvoerunits: 4 punten  | ||||||||||
| Terminalblok  | ||||||||||
| Geavanceerde Temperatuurregel Eenheid  | ||||||||||
| Koude Junction Sensor  | ||||||||||
| Temperatuurregelapparaat: 2Kan  type | ||||||||||
| Temperatuurregelapparaat: 4Ch  type | ||||||||||
| Thermocouple  Invoer | ||||||||||
| Weerstand  Thermometer Invoer | ||||||||||
| Verwarmingsbrandstofuitval  Detectie-eenheid | ||||||||||
| Weegcel  Invoereenheid | ||||||||||
Positie-interface-eenheid 
| Productnaam    | Modelnummer  | ||||||||||
| Incrementele encoder ingangseenheid  | |||||||||||
| SSI-ingangseenheid  | |||||||||||
| Pulsuitgangseenheid  | |||||||||||
IO-Link Master Unit 
Communicatie-interface unit 
RFID-unit 
Systeemunit 
Veiligheid CPU-eenheid 
Veiligheid I/O-eenheid 
EtherCAT-slave-eenheid 
| Productnaam    | Modelnummer  | 
| EtherCAT-slave-eenheid  | 
Productcategorieën   







 EN
EN
          
         AR
                AR
               BG
                BG
               HR
                HR
               CS
                CS
               DA
                DA
               NL
                NL
               FI
                FI
               FR
                FR
               DE
                DE
               EL
                EL
               IT
                IT
               JA
                JA
               KO
                KO
               NO
                NO
               PL
                PL
               PT
                PT
               RO
                RO
               RU
                RU
               ES
                ES
               SV
                SV
               TL
                TL
               IW
                IW
               ID
                ID
               LV
                LV
               LT
                LT
               SR
                SR
               SK
                SK
               SL
                SL
               UK
                UK
               VI
                VI
               SQ
                SQ
               ET
                ET
               GL
                GL
               HU
                HU
               TH
                TH
               TR
                TR
               FA
                FA
               MS
                MS
               
                 
                 
                 
                 
                 
    
            









 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
           
         
          