Ny Original Programmerbar Terminal NS12 12,1 Tommer NS12-TS00B-V2 HMI Berøringspanel 12 Tommer
Detaljbilder Vennlig påminnelse: Noen modeller kan ende med enten -V2 eller -ECV2, grunnet ulike distribusjonsområder. Hovedspesifikasjonen vil imidlertid forbli den samme uansett om de er -V2 eller -ECV2 versjoner. Og ettersom de er utgåtte modeller...
          
          - Overview
- Related Products
Detaljbilder   
Vennlig påminnelse:
Noen modeller kan avsluttes med enten -V2 eller -ECV2, grunnet ulike distribusjonsområder. Likevel vil den hovedsaklige spesifikasjonen forblir den samme uansett om de er -V2- eller -ECV2-versjoner. Og ettersom de er avviklede modeller, vennligst sjekk med oss hvilke versjoner som er tilgjengelige. 
Vennligst merk at disse er bare noen referansebilder. Du er varmt velkommen til å kontakte oss for detaljerte produktbilleder og tilbud. 






Flere alternativer 
| Størrelse  | Serie  | Spesifikasjoner  | Modell    | 
| 5,7 tommer  | NS5-V2  | TFT, LED-baklysning, 320 × 240 piksler  | NS5-SQ10-V2  | 
| NS5-V2  | TFT, LED-baklysning, 320 × 240 piksler,  | NS5-SQ10B-V2  | |
| 8,4 tommer    | NS8-V2  | TFT LED-baklysning, 640 × 480 piksler  | NS8-TV00-V2  | 
| NS8-V2  | TFT LED-baklysning, 640 × 480 piksler  | NS8-TV00B-V2  | |
| NS8-V2  | TFT LED baklys, 640 × 480 prikkar, Ethernet  | NS8-TV01-V2  | |
| NS8-V2  | TFT LED baklys, 640 × 480 prikkar, Ethernet  | NS8-TV01B-V2  | |
| 10,4 tommer    | NS10-V2  | TFT LED-baklysning, 640 × 480 piksler  | NS10-TV00-V2  | 
| NS10-V2  | TFT LED-baklysning, 640 × 480 piksler  | NS10-TV00B-V2  | |
| NS10-V2  | TFT LED baklys, 640 × 480 prikkar, Ethernet  | NS10-TV01-V2  | |
| NS10-V2  | TFT LED baklys, 640 × 480 prikkar, Ethernet  | NS10-TV01B-V2  | |
| 12,1 tommer  | NS12-V2  | TFT LED-baklysning, 800 × 600 piksler  | NS12-TS00-V2  | 
| NS12-V2  | TFT LED-baklysning, 800 × 600 piksler  | NS12-TS00B-V2  | |
| NS12-V2  | TFT LED baklys, 800 × 600 prikkar, Ethernet  | NS12-TS01-V2  | |
| NS12-V2  | TFT LED baklys, 800 × 600 prikkar, Ethernet  | NS12-TS01B-V2  | |
| 15 tommer  | NS15-V2  | TFT 1,024 × 768 prikkar, Ethernet  | NS15-TX01S-V2  | 
| NS15-V2  | TFT 1,024 × 768 prikkar, Ethernet  | NS15-TX01B-V2  | 
Tilbehør 
| Produktnavn  | Spesifikasjon  | Modellnummer  | ||
| RS-232C  Kobling Kabelen | D-sub, 9-pol stikker til D-sub, 9-pol stikker  | Lengde: 2m  | ||
| Lengde: 5m  | ||||
| D-sub, 9-pol stikker til enkelt ledning  | Lengde: 2m  | |||
| Lengde: 5m  | ||||
PRODUKTKATEGORIER   







 EN
EN
          
         AR
                AR
               BG
                BG
               HR
                HR
               CS
                CS
               DA
                DA
               NL
                NL
               FI
                FI
               FR
                FR
               DE
                DE
               EL
                EL
               IT
                IT
               JA
                JA
               KO
                KO
               NO
                NO
               PL
                PL
               PT
                PT
               RO
                RO
               RU
                RU
               ES
                ES
               SV
                SV
               TL
                TL
               IW
                IW
               ID
                ID
               LV
                LV
               LT
                LT
               SR
                SR
               SK
                SK
               SL
                SL
               UK
                UK
               VI
                VI
               SQ
                SQ
               ET
                ET
               GL
                GL
               HU
                HU
               TH
                TH
               TR
                TR
               FA
                FA
               MS
                MS
               
                 
                 
                 
    
            








 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
           
         
          