Na5-15w101s-v1 nowy oryginalny zaawansowany programowalny terminal na hmi ekran dotykowy tft lcd 15calowy ramka kolor srebrny
Odkryj Omron Na5-15W101S-V1, nowy oryginalny zaawansowany programowalny terminal z 15-calowym ekranem dotykowym LCD TFT. Zaprojektowany do płynnego interakcji użytkownika, z elegancką srebrną ramą.
          
          - Przegląd
- Powiązane Produkty
- 15-calowy ekran dotykowy LCD dla przestronnego i przejrzystego wyświetlacza.
- Model na5-15w101s-v1 z zaawansowaną technologią HMI dla precyzyjnej kontroli.
- Srebrny kolor ramy dla eleganckiego i nowoczesnego wyglądu.
- Programowalny terminal do łatwej personalizacji i integracji z PLC systemów.
- Nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych i handlowych.
- Systemy kontroli przemysłowej w zakładach produkcyjnych i przetwórczych.
- Systemy HVAC w budynkach i obiektach komercyjnych.
- Sterowanie pompą i wentylatorem w systemach oczyszczania i dystrybucji wody.
- Systemy taśmowe i obsługi materiałów.
- Wszelkie aplikacje wymagające jasnego i elastycznego interfejsu paneli dotykowej.
Najważniejsze funkcje:
Zastosowania: 
Tekkon NA5-15W101S-V1 nowy oryginalny zaawansowany programowalny terminal jest idealny do: 
Szczegóły Obrazów   
Proszę pamiętać, że to tylko kilka zdjęć referencyjnych. 









W przypadku, gdy wprowadzono nowe rozwiązania, należy zwrócić się do HMI. 
Więcej opcji 
| Rozmiar  | Serii  | Specyfikacje  | Model  | 
| 3,5 cala  | NB:  | Ekran LCD, kolorowy, 320 × 240 kropek  | |
| NB:  | Tft lcd, kolorowy, 320 × 240 kropek, host USB, Ethernet  | ||
| 5,7 cala  | NB:  | Ekran LCD, kolorowy, 320 × 240 kropek  | |
| NB:  | Tft lcd, kolorowy, 320 × 240 kropek, host USB, Ethernet  | ||
| 7 cali  | NB:  | Tft LCD, kolorowy, 800 × 480 kropek  | |
| NB:  | Tft lcd, kolorowy, 800 × 480 kropek, host USB, Ethernet  | ||
| NA  | szeroki ekran, LCD tft, 16 770 000 kolorów (24 bitów w pełnym kolorze),  800 × 480 kropek, kolor ramy: srebrny | ||
| NA  | szeroki ekran, LCD tft, 16 770 000 kolorów (24 bitów w pełnym kolorze),  800 × 480 kropek, kolor ramki: czarny | ||
| 9 cali  | NA  | szeroki ekran, LCD tft, 16 770 000 kolorów (24 bitów w pełnym kolorze),  800 × 480 kropek, kolor ramy: srebrny | |
| NA  | szeroki ekran, LCD tft, 16 770 000 kolorów (24 bitów w pełnym kolorze),  800 × 480 kropek, kolor ramki: czarny | ||
| 10,1 cala    | NB:  | Tft lcd, kolorowy, 1024 × 600 kropek, host USB, Ethernet  | |
| 12,1 cala    | NA  | szeroki ekran, LCD tft, 16 770 000 kolorów (24 bitów w pełnym kolorze),  1280 × 800 kropek, kolor ramy: srebrny | |
| NA  | szeroki ekran, LCD tft, 16 770 000 kolorów (24 bitów w pełnym kolorze),  1280 × 800 kropek, kolor ramki: czarny | ||
| 15,4 cala  | NA  | szeroki ekran, LCD tft, 16 770 000 kolorów (24 bitów w pełnym kolorze),  1280 × 800 kropek, kolor ramy: srebrny | |
| NA  | szeroki ekran, LCD tft, 16 770 000 kolorów (24 bitów w pełnym kolorze),  1280 × 800 kropek, kolor ramki: czarny | 
Akcesoria   
| Nazwa Produktu  | Specyfikacja  | Numer modelu  | ||
| RS-232c  Łączenie Kabel | D-sub, 9-pin plug do d-sub, 9-pin plug  | Długość: 2 m  | ||
| Długość: 5 m  | ||||
| D-sub, 9-pin wtyczka do drutu dyskretnego  | Długość: 2 m  | |||
| Długość: 5 m  | ||||
Kategorie produktów   







 EN
EN
          
         AR
                AR
               BG
                BG
               HR
                HR
               CS
                CS
               DA
                DA
               NL
                NL
               FI
                FI
               FR
                FR
               DE
                DE
               EL
                EL
               IT
                IT
               JA
                JA
               KO
                KO
               NO
                NO
               PL
                PL
               PT
                PT
               RO
                RO
               RU
                RU
               ES
                ES
               SV
                SV
               TL
                TL
               IW
                IW
               ID
                ID
               LV
                LV
               LT
                LT
               SR
                SR
               SK
                SK
               SL
                SL
               UK
                UK
               VI
                VI
               SQ
                SQ
               ET
                ET
               GL
                GL
               HU
                HU
               TH
                TH
               TR
                TR
               FA
                FA
               MS
                MS
               
                 
    
            








 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
           
         
          