Programista kontrolera PLC NX AD4203 NX-AD 8 punktów Wejście analogowe NX-AD4203
Zdjęcia szczegółowe Proszę zauważyć, że to tylko kilka zdjęć referencyjnych. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami w celu uzyskania szczegółowych zdjęć produktu i wyceny. Proszę znaleźć...
          
          - Overview
- Related Products
Szczegóły Obrazów   
Proszę pamiętać, że to tylko kilka zdjęć referencyjnych. 












Więcej modułów wejścia/wyjścia serii NX znajdziesz w tabeli poniżej. Aby uzyskać szczegółowe informacje, kliknij numery modeli. 
Więcej opcji 
| Nazwa Produktu  | Numer modelu  | |||||||||
| Urządzenie Ethernet/IP  | ||||||||||
| Przemysłowe przełączniki sieciowe  | ||||||||||
| Jednostka Kupująca EtherCAT  | ||||||||||
| Jednostka kopletera EtherNet/IP  | ||||||||||
| Jednostka wejściowa zasilania DC  NPN, 4 punkty  | ||||||||||
| Jednostka wejściowa zasilania DC  PNP, 4 punkty  | ||||||||||
| Jednostka wejściowa zasilania DC  8 punktów  | ||||||||||
| Jednostka wejściowa zasilania DC  16 punktów  | ||||||||||
| Jednostka wejściowa zasilania DC  32 punkty  | ||||||||||
| Jednostka Wejścia Prądu Zmiennego  4 punkty  | ||||||||||
| Jednostka Wyjścia Transystorowego: 2 punkty  | ||||||||||
| Jednostka Wyjściowa Transystorów: 4 punkty  | ||||||||||
| Jednostka wyjściowa tranzystorowa: 8 punktów  | ||||||||||
| Jednostka Wyjścia Transistorowego: 16 punktów  | ||||||||||
| Jednostka Wyjściowa Transystorów: 32 punkty  | ||||||||||
| Jednostka Wyjścia Rele: 2 punkty  | ||||||||||
| Jednostka Wyjścia Rele: 8 punktów  | ||||||||||
| Mieszane urządzenie I/O  16 wejść 16 wyjść  | ||||||||||
| Jednostka Wysokoprędkościowego Wejścia Analogowego  | ||||||||||
| Kodowanie pinu bloku terminalowego/jednostki  | ||||||||||
| Jednostki Wejść Analogowych: 2 punkty  | ||||||||||
| Jednostki Wejścia Analogowego: 4 punkty  | ||||||||||
| Jednostki Wejścia Analogowego: 8 punktów  | ||||||||||
| Jednostki Wyjścia Analogowego: 2 punkty  | ||||||||||
| Jednostki Wyjścia Analogowego: 4 punkty  | ||||||||||
| Blok końcowy  | ||||||||||
| Zaawansowany System Sterowania Temperaturą  | ||||||||||
| Czujnik styczny zimny  | ||||||||||
| Jednostka sterowania temperaturą: 2 kanały  typ | ||||||||||
| Jednostka Sterowania Temperaturą: 4Ch  typ | ||||||||||
| Termopara  Wejście | ||||||||||
| Opór  Termometr Wejście | ||||||||||
| Zawodność grzałki  Jednostka wykrywania | ||||||||||
| CELŁA CIĄŻENIA  Jednostka wejściowa | ||||||||||
Kategorie produktów   







 EN
EN
          
         AR
                AR
               BG
                BG
               HR
                HR
               CS
                CS
               DA
                DA
               NL
                NL
               FI
                FI
               FR
                FR
               DE
                DE
               EL
                EL
               IT
                IT
               JA
                JA
               KO
                KO
               NO
                NO
               PL
                PL
               PT
                PT
               RO
                RO
               RU
                RU
               ES
                ES
               SV
                SV
               TL
                TL
               IW
                IW
               ID
                ID
               LV
                LV
               LT
                LT
               SR
                SR
               SK
                SK
               SL
                SL
               UK
                UK
               VI
                VI
               SQ
                SQ
               ET
                ET
               GL
                GL
               HU
                HU
               TH
                TH
               TR
                TR
               FA
                FA
               MS
                MS
               
                 
                 
                 
                 
                 
    
            








 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
           
         
          