Mini Relés de Potência com 8 Pinos MY2N-GS MY2N-D2-GS MY2N-CR-GS DC12 DC24 DC48 AC100/110 AC110/120 AC220/240
Parâmetros do Produto Aviso Importante* Por favor, indique a tensão relacionada para quaisquer consultas ou encomendas.* Os soquetes devem ser fornecidos separadamente. Categoria Número do Modelo Estrutura dos Contatos Tensão nominal (V) Número do Produto Número de polos...
          
          - Overview
- Related Products



Parâmetros do Produto 
Lembrete amigável 
* Por favor, indique a tensão correspondente para qualquer consulta ou encomenda. 
* Soquetes devem ser fornecidos separadamente. 
| Categoria  | Número do Modelo  | Contato  estrutura | Tensão Nominal (V)    | ||
| Produto  | Número    número de polos (2) | Número    número de polos (4) | Contato  estrutura | Tensão Nominal (V)    | |
| Modelo padrão sem indicador de funcionamento  | MY2-GS-R  | MY4-GS-R  | Solteiro  | 12, 24, 48, 100/110, 110/120, 200/220, 220/240 VAC  6, 12, 24, 48, 100/110 VDC | |
| Modelo padrão com indicador de funcionamento  | MY2N-GS-R  | MY4N-GS-R  | Solteiro  | 12, 24, 48, 100/110, 110/120, 200/220, 220/240 VAC  6, 12, 24, 48, 100/110, 220 VDC | |
| Modelo padrão com indicador de funcionamento e alavanca de trava  | MY2IN-GS-R  | MY4IN-GS-R  | Solteiro  | 12, 24, 48, 100/110, 110/120, 200/220, 220/240 VAC  6, 12, 24, 48, 100/110, 220 VDC | |
| com diodos integrados para absorção da sobretensão da bobina com indicador de funcionamento  | MY2N-D2-GS-R  | MY4N-D2-GS-R  | Solteiro  | 12, 24, 48, 100/110, 220 VDC  | |
| Modelos com diodos integrados para absorção da sobretensão da bobina com indicador de operação e alavanca de trava  | MY2IN-D2-GS-R  | MY4IN-D2-GS-R  | Solteiro  | 12, 24, 48, 100/110, 220 VDC  | |
| Modelos com circuitos CR integrados para absorção da sobretensão da bobina com indicador de operação  | MY2N-CR-GS-R  | MY4N-CR-GS-R  | Solteiro  | 100/110, 110/120, 200/220, 220/240 VAC  | |
| Modelos com circuitos CR integrados para absorção de picos de bobina com indicador de operação e alavanca de trava  | MY2IN-CR-GS-R  | MY4IN-CR-GS-R  | Solteiro  | 100/110, 110/120, 200/220, 220/240 VAC  | |
| Número do Modelo  | Fixação  Clipes | Aplicável    Modelo do Relé | Número    de Pinos | Método de montagem  | 
| PYFZ-08-E  | PYC-A1  | MY2-GS-R  MY2N-GS-R MY2IN-GS-R MY2N-D2-GS-R MY2IN-D2-GS-R MY2N-CR-GS-R MY2IN-CR-GS-R | 8 | Trilho DIN ou parafuso  montagem | 
| PYF08A-N  | PYC-A1  | |||
| PYF-08-PU  | ||||
| PYFZ-14-E  | PYC-A1  | MY4-GS-R  MY4N-GS-R MY4IN-GS-R MY4N-D2-GS-R MY4IN-D2-GS-R MY4N-CR-GS-R MY4IN-CR-GS-R | 14 | |
| PYF14A-N  | PYC-A1  | |||
| PYF-14-PU  | 
Categorias de Produtos   







 EN
EN
          
         AR
                AR
               BG
                BG
               HR
                HR
               CS
                CS
               DA
                DA
               NL
                NL
               FI
                FI
               FR
                FR
               DE
                DE
               EL
                EL
               IT
                IT
               JA
                JA
               KO
                KO
               NO
                NO
               PL
                PL
               PT
                PT
               RO
                RO
               RU
                RU
               ES
                ES
               SV
                SV
               TL
                TL
               IW
                IW
               ID
                ID
               LV
                LV
               LT
                LT
               SR
                SR
               SK
                SK
               SL
                SL
               UK
                UK
               VI
                VI
               SQ
                SQ
               ET
                ET
               GL
                GL
               HU
                HU
               TH
                TH
               TR
                TR
               FA
                FA
               MS
                MS
               
                 
                 
                 
                 
                 
    
            








 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
           
         
          