PLC de Alta Função Marca Original Nova NX1P2-9024DT
Imagens Detalhadas Observe que estas são apenas algumas fotos de referência. Você está calorosamente convidado a entrar em contato conosco para obter fotos detalhadas do produto e cotações. Parâmetros do Produto Clique na char...
          
          - Overview
- Related Products
Imagens Detalhes   
Observe que estas são apenas algumas fotos de referência. Você é muito bem-vindo a nos contatar para obter fotos detalhadas do produto e cotações. 



Parâmetros do Produto 
Clique no gráfico abaixo para mais informações NX1P2 Opções de CPU. 
Mais Opções 
Temos uma variedade de módulos I/O da série NX. Para detalhes, consulte a tabela abaixo e clique nos números dos modelos. 






| Nome do Produto  | Número do Modelo  | |||||||||
| Equipação EtherNet/IP  | ||||||||||
| Hubs Industriais de Comutação  | ||||||||||
| Unidade de Acoplamento EtherCAT  | ||||||||||
| Unidade Acopladora EtherNet/IP  | ||||||||||
| Unidade de Entrada DC  NPN, 4 pontos  | ||||||||||
| Unidade de Entrada DC  PNP, 4 pontos  | ||||||||||
| Unidade de Entrada DC  8 pontos  | ||||||||||
| Unidade de Entrada DC  16 pontos  | ||||||||||
| Unidade de Entrada DC  32 pontos  | ||||||||||
| Unidade de Entrada de AC  4 pontos  | ||||||||||
| Unidade de Saída com Transistor: 2 pontos  | ||||||||||
| Unidade de Saída com Transistor: 4 pontos  | ||||||||||
| Unidade de Saída Transistor: 8 pontos  | ||||||||||
| Unidade de Saída Transistor: 16 pontos  | ||||||||||
| Unidade de Saída com Transistor: 32 pontos  | ||||||||||
| Unidade de Saída com Rele: 2 pontos  | ||||||||||
| Unidade de Saída com Rele: 8 pontos  | ||||||||||
| Unidade de entrada/saída mista  16 entradas 16 saídas  | ||||||||||
| Unidade de Entrada Analógica de Alta Velocidade  | ||||||||||
| Pino de Codificação da Unidade/Bloco Terminal  | ||||||||||
| Unidades de Entrada Analógica: 2 pontos  | ||||||||||
| Unidades de Entrada Analógica: 4 pontos  | ||||||||||
| Unidades de Entrada Analógica: 8 pontos  | ||||||||||
| Unidades de Saída Analógica: 2 pontos  | ||||||||||
| Unidades de Saída Analógica: 4 pontos  | ||||||||||
| Bloco terminal  | ||||||||||
| Unidade Avançada de Controle de Temperatura  | ||||||||||
| Sensor de Junção Fria  | ||||||||||
| Unidade de Controle de Temperatura: 2Canais  tipo | ||||||||||
| Unidade de Controle de Temperatura: 4Canais  tipo | ||||||||||
| Termócopo  Entrada | ||||||||||
| Resistência  Termômetro Entrada | ||||||||||
| Queima do Aquecedor  Unidade de Detecção | ||||||||||
| CÉLULA DE CARGA  Unidade de entrada | ||||||||||
Unidade de Interface de Posição 
| Nome do Produto  | Número do Modelo  | ||||||||||
| Unidade de Entrada de Encoder Incremental  | |||||||||||
| Unidade de Entrada SSI  | |||||||||||
| Unidade de Saída de Pulso  | |||||||||||
Unidade Mestre IO-Link 
Unidade de Interface de Comunicação 
Unidade RFID 
Unidade do Sistema 
Unidade CPU de Segurança 
Unidade de E/S de Segurança 
EtherCAT Slave Unit (Unidade de escravos) 
| Nome do Produto  | Número do Modelo  | 
| EtherCAT Slave Unit (Unidade de escravos)  | 
Categorias de Produtos   







 EN
EN
          
         AR
                AR
               BG
                BG
               HR
                HR
               CS
                CS
               DA
                DA
               NL
                NL
               FI
                FI
               FR
                FR
               DE
                DE
               EL
                EL
               IT
                IT
               JA
                JA
               KO
                KO
               NO
                NO
               PL
                PL
               PT
                PT
               RO
                RO
               RU
                RU
               ES
                ES
               SV
                SV
               TL
                TL
               IW
                IW
               ID
                ID
               LV
                LV
               LT
                LT
               SR
                SR
               SK
                SK
               SL
                SL
               UK
                UK
               VI
                VI
               SQ
                SQ
               ET
                ET
               GL
                GL
               HU
                HU
               TH
                TH
               TR
                TR
               FA
                FA
               MS
                MS
               
                 
                 
                 
                 
                 
    
            









 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
           
         
          