Bagong Orihinal na Programable na Terminal NS12 12.1 inch NS12-TS00B-V2 HMI Touch Panel 12inch
Mga Detalye ng Larawan Mahalagang Paalala: Ang ilang mga modelo ay maaaring magtapos sa alinman sa -V2 o -ECV2, dahil sa iba't ibang mga lugar ng distribusyon. Gayunpaman, ang pangunahing speciation ay mananatiling pareho anuman kung sila ay -V2 o -ECV2 na bersyon. At dahil ito ay mga modelo na hindi na ginagawa...
          
          - Overview
- Related Products
Mga Detalye ng Imahe   
Mabuting Paalala:
Ilang mga model ay maaaring tapos sa -V2 o -ECV2, dahil sa magkakaibang mga lugar ng distribusyon. Gayunpaman, ang pangunahing espesipikasyon ay mananatiling pareho kung san ay -V2 o -ECV2 ang bersyon. At bilang mga natatapos na model, mangyaring suriin sa amin anong bersyon ang magagamit. 
Maaaring dalawin lamang ang ilang reference na larawan. Malulubhang tinatanggap ang iyong pag-uulat sa amin para sa detalyadong mga larawan ng produkto at presyo. 






Mas Maraming Opsyon 
| Sukat    | Serye  | Mga Spesipikasyon  | Modelo    | 
| 5.7 pulgada  | NS5-V2  | TFT, LED backlight, 320 × 240 dots  | NS5-SQ10-V2  | 
| NS5-V2  | TFT, LED backlight, 320 × 240 dots,  | NS5-SQ10B-V2  | |
| 8.4 pulgada  | NS8-V2  | TFT LED backlight, 640 × 480 dots  | NS8-TV00-V2  | 
| NS8-V2  | TFT LED backlight, 640 × 480 dots  | NS8-TV00B-V2  | |
| NS8-V2  | TFT LED backlight, 640 × 480 mga dot, Ethernet  | NS8-TV01-V2  | |
| NS8-V2  | TFT LED backlight, 640 × 480 mga dot, Ethernet  | NS8-TV01B-V2  | |
| 10.4 pulgada  | NS10-V2  | TFT LED backlight, 640 × 480 dots  | NS10-TV00-V2  | 
| NS10-V2  | TFT LED backlight, 640 × 480 dots  | NS10-TV00B-V2  | |
| NS10-V2  | TFT LED backlight, 640 × 480 mga dot, Ethernet  | NS10-TV01-V2  | |
| NS10-V2  | TFT LED backlight, 640 × 480 mga dot, Ethernet  | NS10-TV01B-V2  | |
| 12.1 pulgada  | NS12-V2  | TFT LED backlight, 800 × 600 dots  | NS12-TS00-V2  | 
| NS12-V2  | TFT LED backlight, 800 × 600 dots  | NS12-TS00B-V2  | |
| NS12-V2  | TFT LED backlight, 800 × 600 mga dot, Ethernet  | NS12-TS01-V2  | |
| NS12-V2  | TFT LED backlight, 800 × 600 mga dot, Ethernet  | NS12-TS01B-V2  | |
| 15 pulgada  | NS15-V2  | TFT 1,024 × 768 mga dot, Ethernet  | NS15-TX01S-V2  | 
| NS15-V2  | TFT 1,024 × 768 mga dot, Ethernet  | NS15-TX01B-V2  | 
Mga Aksesorya 
| Pangalan ng Produkto  | Espesipikasyon    | Model Number  | ||
| RS-232C  Koneksyon Cable | D-sub, 9-pin plug patungo sa D-sub, 9-pin plug  | Haba: 2m  | ||
| Haba: 5m  | ||||
| D-sub, 9-pin plug patungo sa hiwalay na kawad  | Haba: 2m  | |||
| Haba: 5m  | ||||
MGA KATEGORIYA NG PRODUKTO   







 EN
EN
          
         AR
                AR
               BG
                BG
               HR
                HR
               CS
                CS
               DA
                DA
               NL
                NL
               FI
                FI
               FR
                FR
               DE
                DE
               EL
                EL
               IT
                IT
               JA
                JA
               KO
                KO
               NO
                NO
               PL
                PL
               PT
                PT
               RO
                RO
               RU
                RU
               ES
                ES
               SV
                SV
               TL
                TL
               IW
                IW
               ID
                ID
               LV
                LV
               LT
                LT
               SR
                SR
               SK
                SK
               SL
                SL
               UK
                UK
               VI
                VI
               SQ
                SQ
               ET
                ET
               GL
                GL
               HU
                HU
               TH
                TH
               TR
                TR
               FA
                FA
               MS
                MS
               
                 
                 
                 
    
            








 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
           
         
          