NJ301-1200 NJ-Series NJ301 CPU Unit Machine Automation Controller na may 8 Motion Axes
Mga Detalye at Larawan Mangyaring tandaan na ito ay ilang halimbawa lamang ng mga larawan. Mainit naming tinatanggap ang iyong pakikipag-ugnayan para sa detalyadong larawan ng produkto at mga presyo. Pangalan ng produktoI/O capacity/Model Standardsmaximum number...
          
          - Overview
- Related Products
Mga Detalye ng Imahe   
Maaaring dalawin lamang ang ilang reference na larawan. Malulubhang tinatanggap ang iyong pag-uulat sa amin para sa detalyadong mga larawan ng produkto at presyo. 






| Pangalan ng Produkto  | I/O capacity/Model Standards  pinakamalaking Bilang ng configuration Units (Mga Rack ng Ekspansyon) | Programa  kakayahan | Kapasidad ng memorya para sa  mga variable | Bilang    ng motion mga Axis | Model Number  | 
| NJ101 CPU Unit  | 2,560 puntos/40 Units  (3 Expansion Racks) | 5 MB  | 0.5 MB: Nakatago habang may  pagkakabigo ng kuryente 2 MB: Hindi nakatago habang may pagkakabigo ng kuryente | 2 | |
| 0 | |||||
| NJ301 CPU  Yunit | 2,560 puntos/40 Units  (3 Expansion Racks) | 5 MB  | 0.5 MB: Nakatago habang may  pagkakabigo ng kuryente 2 MB: Hindi nakatago habang may pagkakabigo ng kuryente | 8 | |
| 4 | |||||
| NJ Robotics  Unit ng CPU | 20 MB  | 2 MB: Nakapag-iwan habang may kuryente  pagkakabigo ng kuryente 4 MB:Hindi nakapag-iwan habang may pagkakagambala sa kuryente | 64 | ||
| 32 | |||||
| 16 | |||||
| SECS/GEM  Unit ng CPU | 20 MB  | 2 MB: Nakapag-iwan habang may kuryente  pagkakabigo ng kuryente 4 MB: Hindi naibibilang habang may pagkakabigo ng kuryente | 16 | ||
| Database  Koneksyon Unit ng CPU | 20 MB  | 2 MB: Nakapag-iwan habang may kuryente  pagkakabigo ng kuryente 4 MB: Hindi naibibilang habang may pagkakabigo ng kuryente | 64 | ||
| 32 | |||||
| 16 | |||||
| 3 MB  | 0.5 MB: Nakatago habang may  pagkakabigo ng kuryente 2 MB: Hindi naibibilang habang may pagkakabigo ng kuryente | 2 | |||
| 0 | |||||
| Nakapaloob na NC  Controller | 20 MB  | 2 MB: Nakapag-iwan habang may kuryente  pagkakabigo ng kuryente 4 MB: Hindi naibibilang habang may pagkakabigo ng kuryente | 16 | ||
| Nakapaloob na Robot  Unit ng CPU | 20 MB  | 2 MB: Nakapag-iwan habang may kuryente  pagkakabigo ng kuryente 4 MB: Hindi naibibilang habang may pagkakabigo ng kuryente | 64 | ||
| 32 | |||||
| 16 | |||||
| NJ501  Mga Unit ng CPU [OPC UA Suporta] | 2,560 puntos/40 Units  (3 Expansion Racks) | 20 MB  | 2 MB: Nakapag-iwan habang may kuryente  pagkakabigo ng kuryente 4 MB: Hindi naibabalik sa panahon ng pagkakabigo ng kuryente | 64 | |
| 32 | |||||
| 16 | 
Pakikita ng higit pa sa CJ-series I/O modules & CPU Bus Units mula sa ibaba nang talahanayan. Para sa mga detalye, maaari mong i-click ang mga numero ng modelo. 
Mas Maraming Opsyon 
Mga yunit ng supply ng kuryente 
| Pangalan ng Produkto  | Model Number  | ||||||||||
| Unit ng Input  | |||||||||||
| Unit ng Output Relay  | |||||||||||
| Unit ng Transistor Output (Sinking)  | |||||||||||
| Unit ng Transistor Output  (Sourcing)  | |||||||||||
| Unit ng Triac Output  | |||||||||||
| Mixed I/O Unit  | |||||||||||
| Mga Aplikableng Connector  | |||||||||||
| Unit ng Interrupt Input  | |||||||||||
| Unit ng Quick-response Input  | |||||||||||
CS1 Special I/O Units 
| Pangalan ng Produkto  | Model Number  | ||||||||||
| CompoNet Master Unit  | |||||||||||
| Process Analog I/O Unit  | |||||||||||
| Unit ng Analog I/O  | |||||||||||
| Temperatura  KONTROL Yunit | |||||||||||
| Unit ng Kontrol ng Posisyon  | |||||||||||
| Mga Unit ng Mabilis na Paggibilang  | |||||||||||
| Unit ng Sensor ID  | |||||||||||
Mga Unit ng Bus ng CPU 
| Pangalan ng Produkto  | Model Number  | |||||
| Unit ng EtherCAT Slave  | ||||||
| Mga Unit ng Kontrol ng Posisyon sa pamamagitan ng interface ng EtherCAT  | ||||||
| Unit ng EtherNet/IP  | ||||||
| Unit ng Mabilis na Pag-iimbak ng Data (SPU Unit)  | ||||||
| Unit ng Kontrol ng Posisyon sa pamamagitan ng interface ng MECHATROLINK-II  | ||||||
| Unit ng Komunikasyon  | ||||||
| Unit ng Ethernet  | ||||||
| Unit ng Controller Link  | ||||||
| Unit ng FL-net  | ||||||
| Unit ng DeviceNet  | ||||||
MGA KATEGORIYA NG PRODUKTO   







 EN
EN
          
         AR
                AR
               BG
                BG
               HR
                HR
               CS
                CS
               DA
                DA
               NL
                NL
               FI
                FI
               FR
                FR
               DE
                DE
               EL
                EL
               IT
                IT
               JA
                JA
               KO
                KO
               NO
                NO
               PL
                PL
               PT
                PT
               RO
                RO
               RU
                RU
               ES
                ES
               SV
                SV
               TL
                TL
               IW
                IW
               ID
                ID
               LV
                LV
               LT
                LT
               SR
                SR
               SK
                SK
               SL
                SL
               UK
                UK
               VI
                VI
               SQ
                SQ
               ET
                ET
               GL
                GL
               HU
                HU
               TH
                TH
               TR
                TR
               FA
                FA
               MS
                MS
               
                 
                 
                 
                 
    
            








 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
           
         
          