NX AD4604 PLC controller programmer NX-series I/O 8 puntos Voltage Input NX-AD4604
Mga Larawan ng Detalye Mangyaring tandaan na ito ay ilang halimbawa lamang. Malugod kayong tinatanggap na makipag-ugnayan sa amin para sa detalyadong mga litrato ng produkto at pagbabadyet. Mangyaring tingnan ...
          
          - Overview
- Related Products
Mga Detalye ng Imahe   
Maaaring dalawin lamang ang ilang reference na larawan. Malulubhang tinatanggap ang iyong pag-uulat sa amin para sa detalyadong mga larawan ng produkto at presyo. 












Makikita nang higit pa ang mga NX-series I/O modules mula sa table sa ibaba. Para sa detalye, maaari mong i-click ang mga model number. 
Mas Maraming Opsyon 
| Pangalan ng Produkto  | Model Number  | |||||||||
| Unit ng EtherNet/IP  | ||||||||||
| Pang-industriya na Switching Hubs  | ||||||||||
| Unidad ng EtherCAT Coupler  | ||||||||||
| Unit ng EtherNet/IP Coupler  | ||||||||||
| Unit ng DC Input  NPN, 4 puntos  | ||||||||||
| Unit ng DC Input  PNP, 4 puntos  | ||||||||||
| Unit ng DC Input  8 puntos  | ||||||||||
| Unit ng DC Input  16 mga puntos  | ||||||||||
| Unit ng DC Input  32 puntos  | ||||||||||
| Unit ng Pagsasanay sa AC  4 puntos  | ||||||||||
| Unit ng Transistor Output: 2 puntos  | ||||||||||
| Unit ng Output na Transistor: 4 puntos  | ||||||||||
| Unit ng Output na Transistor: 8 puntos  | ||||||||||
| Unit ng Output na Transistor: 16 puntos  | ||||||||||
| Unit ng Output na Transistor: 32 puntos  | ||||||||||
| Unit ng Relay Output: 2 puntos  | ||||||||||
| Unit ng Relay Output: 8 puntos  | ||||||||||
| Mixed I/O Unit  16 input 16 output  | ||||||||||
| Unit ng Mataas na Saglit na Analog Input  | ||||||||||
| Kodigo ng Unit/Terminal Block Pin  | ||||||||||
| Mga Unit ng Analog Input: 2 puntos  | ||||||||||
| Mga Unit ng Analog Input: 4 puntos  | ||||||||||
| Mga Unit ng Input na Analog: 8 puntos  | ||||||||||
| Mga Unit ng Analog Output: 2 puntos  | ||||||||||
| Mga Unit ng Analog Output: 4 puntos  | ||||||||||
| Terminal block  | ||||||||||
| Panloob na Unit ng Kontrol ng Temperatura  | ||||||||||
| Sensory ng Cold Junction  | ||||||||||
| Unit ng Kontrol ng Temperatura: 2Ch  tYPE | ||||||||||
| Unit ng Kontrol ng Temperatura: 4Ch  tYPE | ||||||||||
| Thermocouple  Input | ||||||||||
| Paglaban  Ang termometer Input | ||||||||||
| Pagkawala ng Heater  Unit ng Deteksyon | ||||||||||
| LOAD CELL  Unit ng Input | ||||||||||
MGA KATEGORIYA NG PRODUKTO   







 EN
EN
          
         AR
                AR
               BG
                BG
               HR
                HR
               CS
                CS
               DA
                DA
               NL
                NL
               FI
                FI
               FR
                FR
               DE
                DE
               EL
                EL
               IT
                IT
               JA
                JA
               KO
                KO
               NO
                NO
               PL
                PL
               PT
                PT
               RO
                RO
               RU
                RU
               ES
                ES
               SV
                SV
               TL
                TL
               IW
                IW
               ID
                ID
               LV
                LV
               LT
                LT
               SR
                SR
               SK
                SK
               SL
                SL
               UK
                UK
               VI
                VI
               SQ
                SQ
               ET
                ET
               GL
                GL
               HU
                HU
               TH
                TH
               TR
                TR
               FA
                FA
               MS
                MS
               
                 
                 
                 
                 
                 
    
            








 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
           
         
          