E6B2-CWZ6C 100PR 360PR 500PR 720PR 1000PR 1024PR 1800PR 2000PR 2M Інкрементальний обертовий енкодер діаметром 40 мм NPN E6B2-CWZ6C
Інкрементальний валковий обертовий енкодер, 5 до 24 В постійного струму, відкритий колектор NPN, Деталі зображення Існує кілька варіантів роздільної здатності для інкрементального обертового енкодера. Будь ласка, чітко вкажіть ...
          
          - Overview
- Related Products
Інкрементний вал Обертальний енкодер, 5 до 24 В постійного струму, NPN з відкритим колектором, 
Деталі зображень   
Існує різноманітні варіанти роздільної здатності для Інкрементний Ротаційний кодер . Будь ласка, чітко вкажіть роздільну здатність та довжину кабелю для будь-яких запитів або замовлень. 
| Зовнішній діаметр  | Модель    | Варіанти роздільної здатності ((імпульси/оберт)  | Варіанти довжини кабелю  | 
| Діам. 25 мм  | E6A2-CWZ3E  | 100P/R, 200P/R, 360P/R, 500P/R  | 0,5 м  | 
| E6A2-CWZ3C  | 100P/R, 200P/R, 360P/R, 500P/R  | 0,5 м  | |
| E6A2-CWZ5C  | 100P/R, 200P/R, 360P/R, 500P/R  | 0,5 м  | |
| E6A2-CW3E  | 100P/R, 200P/R, 360P/R, 500P/R  | 0,5 м  | |
| E6A2-CW3C  | 100P/R, 200P/R, 360P/R, 500P/R  | 0,5 м  | |
| E6A2-CW5C  | 100P/R, 200P/R, 360P/R, 500P/R  | 0,5 м  | |
| E6A2-CS3E  | 10P/R, 20P/R, 60P/R, 100P/R, 200P/R, 300P/R, 360P/R, 500P/R  | 0,5 м  | |
| E6A2-CS3C  | 10P/R, 20P/R, 60P/R, 100P/R, 200P/R, 300P/R, 360P/R, 500P/R  | 0,5 м  | |
| E6A2-CS5C  | 10P/R, 20P/R, 60P/R, 100P/R, 200P/R, 300P/R, 360P/R, 500P/R  | 0,5 м  | |
| Діаметр 40 мм  | E6B2-CWZ6C  | 10P/R, 20P/R, 30P/R, 40P/R, 50P/R, 60P/R, 100P/R, 200P/R, 300P/R, 360P/R, 400P/R, 500P/R, 600P/R, 720P/R, 800P/R, 1000P/R, 1024P/R, 1200P/R, 1500P/R, 1800P/R, 2000P/R  | 0,5M, 2M  | 
| E6B2-CWZ5B  | 100P/R, 200P/R, 360P/R, 500P/R, 600P/R, 1000P/R, 2000P/R  | 0,5M, 2M  | |
| E6B2-CWZ3E  | 10P/R, 20P/R, 30P/R, 40P/R, 50P/R, 60P/R, 100P/R, 200P/R, 300P/R, 360P/R, 400P/R, 500P/R, 600P/R, 1000P/R, 1200P/R, 1500P/R, 1800P/R, 2000P/R  | 0,5M, 2M  | |
| E6B2-CWZ1X  | 10P/R, 20P/R, 30P/R, 40P/R, 50P/R, 60P/R, 100P/R, 200P/R, 300P/R, 360P/R, 400P/R, 500P/R, 600P/R, 1000P/R, 1024P/R, 1200P/R, 1500P/R, 1800P/R, 2000P/R  | 0,5M, 2M  | |
| Діаметр 50 мм  | E6C2-CWZ6C  | 10P/R, 20P/R, 30P/R, 40P/R, 50P/R, 60P/R, 100P/R, 200P/R, 300P/R, 360P/R, 400P/R, 500P/R, 600P/R, 720P/R, 800P/R, 1000P/R, 1024P/R, 1200P/R, 1500P/R, 1800P/R, 2000P/R  | 2 м  | 
| E6C2-CWZ5B  | 100P/R, 200P/R, 360P/R, 500P/R, 600P/R, 1000P/R, 2000P/R  | 2 м  | |
| E6C2-CWZ3E  | 10P/R, 20P/R, 30P/R, 40P/R, 50P/R, 60P/R, 100P/R, 200P/R, 300P/R, 360P/R, 400P/R, 500P/R, 600P/R, 720P/R, 800P/R, 1000P/R, 1024P/R, 1200P/R, 1500P/R, 1800P/R, 2000P/R  | 2 м  | |
| E6C2-CWZ1X  | 10P/R, 20P/R, 30P/R, 40P/R, 50P/R, 60P/R, 100P/R, 200P/R, 300P/R, 360P/R, 400P/R, 500P/R, 600P/R, 720P/R, 800P/R, 1000P/R, 1024P/R, 1200P/R, 1500P/R, 1800P/R, 2000P/R  | 2 м  | 
Категорії продуктів   







 EN
EN
          
         AR
                AR
               BG
                BG
               HR
                HR
               CS
                CS
               DA
                DA
               NL
                NL
               FI
                FI
               FR
                FR
               DE
                DE
               EL
                EL
               IT
                IT
               JA
                JA
               KO
                KO
               NO
                NO
               PL
                PL
               PT
                PT
               RO
                RO
               RU
                RU
               ES
                ES
               SV
                SV
               TL
                TL
               IW
                IW
               ID
                ID
               LV
                LV
               LT
                LT
               SR
                SR
               SK
                SK
               SL
                SL
               UK
                UK
               VI
                VI
               SQ
                SQ
               ET
                ET
               GL
                GL
               HU
                HU
               TH
                TH
               TR
                TR
               FA
                FA
               MS
                MS
               
                 
                 
                 
                 
                 
    
            

















 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
           
         
          