Bộ điều khiển lập trình Nguyên bản Mới NS12 12.1 inch NS12-TS00B-V2 HMI Màn hình cảm ứng 12inch
Hình ảnh chi tiết Nhắc nhở: Một số model có thể kết thúc bằng -V2 hoặc -ECV2 do các khu vực phân phối khác nhau. Tuy nhiên, thông số kỹ thuật chính vẫn giữ nguyên bất kể là phiên bản -V2 hay -ECV2. Và vì đây là các model đã ngừng sản xuất...
          
          - Overview
- Related Products
Hình ảnh chi tiết   
Lời nhắc nhở:
Một số model có thể kết thúc bằng -V2 hoặc -ECV2, do các khu vực phân phối khác nhau. Tuy nhiên, thông số kỹ thuật chính sẽ không thay đổi dù là phiên bản -V2 hay -ECV2. Vì đây là các model đã ngừng sản xuất, vui lòng liên hệ với chúng tôi để kiểm tra phiên bản nào còn sẵn. 
Xin lưu ý đây chỉ là một vài bức ảnh tham khảo. Bạn được chào đón nhiệt tình liên hệ với chúng tôi để có hình ảnh sản phẩm chi tiết và báo giá. 






Nhiều tùy chọn 
| Kích thước  | Loạt  | Thông số kỹ thuật  | Mô hình  | 
| 5,7 inch  | NS5-V2  | TFT, đèn LED chiếu sáng phía sau, 320 × 240 điểm ảnh  | NS5-SQ10-V2  | 
| NS5-V2  | TFT, đèn LED chiếu sáng phía sau, 320 × 240 điểm ảnh,  | NS5-SQ10B-V2  | |
| 8.4 inch  | NS8-V2  | TFT LED chiếu sáng phía sau, 640 × 480 điểm ảnh  | NS8-TV00-V2  | 
| NS8-V2  | TFT LED chiếu sáng phía sau, 640 × 480 điểm ảnh  | NS8-TV00B-V2  | |
| NS8-V2  | TFT LED backlight, 640 × 480 dots, Ethernet  | NS8-TV01-V2  | |
| NS8-V2  | TFT LED backlight, 640 × 480 dots, Ethernet  | NS8-TV01B-V2  | |
| 10.4 inch  | NS10-V2  | TFT LED chiếu sáng phía sau, 640 × 480 điểm ảnh  | NS10-TV00-V2  | 
| NS10-V2  | TFT LED chiếu sáng phía sau, 640 × 480 điểm ảnh  | NS10-TV00B-V2  | |
| NS10-V2  | TFT LED backlight, 640 × 480 dots, Ethernet  | NS10-TV01-V2  | |
| NS10-V2  | TFT LED backlight, 640 × 480 dots, Ethernet  | NS10-TV01B-V2  | |
| 12.1 inch  | NS12-V2  | TFT LED chiếu sáng phía sau, 800 × 600 điểm ảnh  | NS12-TS00-V2  | 
| NS12-V2  | TFT LED chiếu sáng phía sau, 800 × 600 điểm ảnh  | NS12-TS00B-V2  | |
| NS12-V2  | TFT LED backlight, 800 × 600 dots, Ethernet  | NS12-TS01-V2  | |
| NS12-V2  | TFT LED backlight, 800 × 600 dots, Ethernet  | NS12-TS01B-V2  | |
| 15 inch  | NS15-V2  | TFT 1,024 × 768 dots, Ethernet  | NS15-TX01S-V2  | 
| NS15-V2  | TFT 1,024 × 768 dots, Ethernet  | NS15-TX01B-V2  | 
Phụ kiện 
| Tên Sản phẩm  | Thông số kỹ thuật  | Số hiệu mô hình  | ||
| RS-232C  Kết nối Cáp | D-sub, 9-pin cắm để D-sub, 9-pin cắm  | Chiều dài: 2m  | ||
| Chiều dài: 5m  | ||||
| D-sub, 9-pin cắm vào dây rời rạc  | Chiều dài: 2m  | |||
| Chiều dài: 5m  | ||||
Danh Mục Sản Phẩm   







 EN
EN
          
         AR
                AR
               BG
                BG
               HR
                HR
               CS
                CS
               DA
                DA
               NL
                NL
               FI
                FI
               FR
                FR
               DE
                DE
               EL
                EL
               IT
                IT
               JA
                JA
               KO
                KO
               NO
                NO
               PL
                PL
               PT
                PT
               RO
                RO
               RU
                RU
               ES
                ES
               SV
                SV
               TL
                TL
               IW
                IW
               ID
                ID
               LV
                LV
               LT
                LT
               SR
                SR
               SK
                SK
               SL
                SL
               UK
                UK
               VI
                VI
               SQ
                SQ
               ET
                ET
               GL
                GL
               HU
                HU
               TH
                TH
               TR
                TR
               FA
                FA
               MS
                MS
               
                 
                 
                 
    
            








 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
         
         
           
         
          